loading...
“Бээжин-2008″-д багийн дүнгээр эхний 3 байрт орсон улс тус бүр буюу БНХАУ, АНУ, ОХУ-ын Бээжингийн олимпод үзүүлсэн амжилтыг Афинд үзүүлсэн амжилттай нь харьцуулан дүгнэсэн байна. Энэ удаа багийн дүнгээр 3-р байранд орсон ОХУ-ын багийн харьцуулалтыг сонирхуулъя. Дараагийн удаа АНУ-ынхыг танилцуулах болно.
| Иж бүрдэл медаль | Афин-2004 | Бээжин-2008 | Медалийн зөрүү | ||||||||
| А | М | Х | Нт | А | М | Х | Нт | А | Нт | ||
|
Өмнөх олимптой харьцуулвал энэ удаа хамгийн сайн оролцсон – 1 төрөл, 4 цогц медаль, алтан медаль “+1″(1-ээр нэмэгдсэн),нийт медаль “+3″ |
|||||||||||
| Теннис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | +3 |
| Сайн оролцсон – 6 төрөл, 71 цогц медаль, алт “+1″, нийт медаль “-2″ | |||||||||||
| Хөнгөн атлетик | 47 (46)* | 6 | 7 | 7 | 20 | 6 | 5 | 7 | 18 | = | -2 |
| Чөлөөт бөх | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | = | +1 |
| Сонгомол бөх | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | +1 | = |
| Уран сайхны сэлэлт | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | = | = |
| Уран сайхны гимнастик | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | = | -1 |
| Орчин үеийн 5 төрөлт | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = |
|
өмнөх олимпийн амжилтаа бататгаж чадсан – 5 төрөл, 38 цогц медаль, алт “+1″(1-ээр нэмэгдсэн), нийт медаль “-1″(1-ээр хасагдсан) |
|||||||||||
| Усанд үсрэлт | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | = | +1 |
| Спортын гимнастик | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | = | -1 |
| Каяак болон каноэ | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | -1 |
| Сагсан бөмбөг | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = |
| Гандбол | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = |
|
Боломжийн – 4 төрөл, 44 цогц медаль, алт “+1″, нийт медаль “+6″ |
|||||||||||
| Усанд сэлэлт | 34 (32) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | +3 |
| Каноэ ба Каяак слалом | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 |
| Байт харваа | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 |
| Уулын дугуй | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 |
|
Оросуудад хүртээлгүй – 12 төрөл, 46 цогц медаль, алт =, нийт медаль = |
|||||||||||
| Далбаат завь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Таэквондо | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Морин спорт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Бадминтон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Ширээний теннис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Элсний волейболл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Триатлон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Хөлбөмбөг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Талбайн хоккей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Бейсбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Софтбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| Дугуй-ВМХ | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
|
Маш муу оролцсон – 9 төрөл, 72 цогц медаль, алт “-5″, нийт медаль “-15″ |
|||||||||||
| Дугуй- трек | 10(12) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 |
| Дугуй | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | -2 |
| Бокс | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | -3 |
| Хүндийг өргөлт | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | -1 | -1 |
| Туялзуур сэлэм | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -3 |
| Сэлүүрт завь | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Трамплин | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | -1 |
| Усан поло | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | -1 |
| Волейбол | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | -1 |
|
Хамгийн муу оролцсон – 2 төрөл, 31 цогц медаль, алт “-3″, нийт медаль “-11″ |
|||||||||||
| Буудлага | 15(17) | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | -6 |
| Жудо | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | -5 |
| НИЙТ | 302(301) | 27 | 27 | 38 | 92 | 23 | 21 | 28 | 72 | -4 | -20 |
loading...




hi
loading...
http://mongoliansport.mn
loading...
Oros uls huchirheg guren ene udaagiin olympod mash muu oroltsjee. 1rt zogsoh bolomj tedend baigaa.
loading...