loading...
WRC буюу Ралли уралдааны ДАШТ -н Франц дахь гараа өнөөдөр эхэллээ. Хоёр өдөр үргэлжлэх уг ралли нь энэ жилийн WRC -н 13 дахь гараа болж байгаа ба үүний дараа Их Британи ,Японы ралли явагдаад энэ жилийн ДАШТ өндөрлөж дүнгээ гаргах юм. Одоогийн байдлаар ДАШТ -г нийт 9 гараанд магнайлаад байгаа Францын Себастиан Лөб 96 оноотой тасархай тэргүүлж байна. Эхлээд энэ жилийн ДАШТ -д оролцож байгаа багууд болон тэдний жолоочдыг танилцуулья
P – Pirelli компани
| Баг | Зохион байгуулагч | машин | Дугуй | No | Жолооч |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 WRC | P | 1 | ||
| 2 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 07 | P | 3 | ||
| 4 | |||||
| - | |||||
| Subaru | Impreza WRC2007 & WRC2008 | P | 5 | ||
| 6 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 07 | P | 7 | ||
| 8 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 07 | P | 9 | ||
| 10 | |||||
| Suzuki | SX4 WRC | P | 11 | ||
| 12 |
Ралли -н ДАШТ 2008
Ралли -н ДАШТ онооны самбар
Одоогийн байдлаар ДАШТ -г нийт 9 гараанд магнайлаад байгаа Францын Себастиан Лөб 96 оноотой тасархай тэргүүлж байна.Түүний араас Финляндын Микко нэхэж байна. Гэхдээ Франц эрийг гүйцэх нь бараг боломжгүй болсон билээ. Ингэснээр Лөб Ралли -н ДАШТ -д сүүлийн 5 дахь жилдээ дараалан түрүүлэх гэж байна. 34 настай Франц эрийн хувьд карьертаа Ралли -н нийт 45 гараанд магнайлаад байна.
| байр | жолооч | MON |
SWE |
MEX |
ARG |
JOR |
ITA |
GRC |
TUR |
FIN |
GER |
NZL |
ESP |
FRA |
JPN |
GBR |
оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ret. | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 84 | ||||
| 3 | 11 | 6 | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 59 | ||||
| 4 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | Ret. | 13 | 3 | 6 | Ret. | 7 | 42 | ||||
| 5 | 12 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 7 | 2 | 39 | 9 | Ret. | 6 | 37 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 12 | Ret. | Ret. | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 36 | ||||
| 7 | 9 | 13 | 5 | Ret. | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 22 | ||||
| 8 | 6 | 3 | Ret. | 7 | 8 | 4 | Ret. | Ret. | Ret. | Ret. | Inj. | Inj. | 17 | ||||
| 9 | 4 | 3 | Ret. | 4 | 16 | ||||||||||||
| 10 | 10 | Ret. | 6 | Ret. | 5 | 12 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 9 | 12 | ||||
| 11 | 18 | Ret. | 8 | 4 | Ret. | 16 | 8 | 5 | 35 | 11 | |||||||
| 12 | 7 | 6 | 6 | 14 | 13 | 9 | Ret. | 8 | 12 | 9 | |||||||
| 13 | Ret. | 16 | 16 | 4 | 26 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | Ret. | Ret. | 6 | ||||
| 14 | 5 | Ret. | 19 | 12 | 11 | 8 | 5 | ||||||||||
| 15 | Ret. | 7 | Ret. | Ret. | Ret. | Ret. | 9 | Ret. | 8 | 10 | 7 | 13 | 5 | ||||
| 16 | 8 | Ret. | Ret. | 24 | Ret. | 9 | 11 | Ret. | Ret. | 15 | 6 | 32 | 4 | ||||
| 17 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 19 | 8 | 21 | 13 | 14 | 29 | 1 | |||||||||||
| 8 | 11 | 22 | 36 | 19 | Ret. | ||||||||||||
| 31 | 8 | 14 | 11 | Ret. | Ret. | ||||||||||||
| байр | жолооч | MON |
SWE |
MEX |
ARG |
JOR |
ITA |
GRC |
TUR |
FIN |
GER |
NZL |
ESP |
FRA |
JPN |
GBR |
оноо |
| өнгө | үр дүн |
|---|---|
| Алтлаг | Ялагч |
| мөнгө | 2 -р байр |
| хүрэл | 3-р байр |
| ногоон | оноо авсан |
| цэнхэр | оноо аваагүй |
| ягаан | барианд ороогүй (Ret) |
| хар | эрхээ хасуулсан ) (DSQ) |
| цагаан | оролцоогүй (DNS) |
| хоосон | |
| бэртэлтэй (Inj) | |


loading...




Loeb түрүүлвэл түүхэнд бичигдэнэ гээд байдаг
loading...