GD Star Rating
loading...
loading...
Кюүшю башёгийн сүүлчийн өдрийн дүнг та бүхэндээ танилцуулж байна.
| зүүн | мэх | Баруун | ||
| ○ | E-M16 Тосаноуми 9-6 |
katasukashi | W-J4 Тамаваши 10-5 |
|
| ○ | W-J3 Ямамотояма 9-6 |
oshidashi | W-M15 Хомашо 7-8 |
|
| ○ | W-J1 Тоёозакура 6-9 |
yorikiri | W-M14 Китатайки 2-13 |
|
| ○ | W-M16 Чиёхакухо 9-6 |
oshidashi | W-M11 Коорюү 6-9 |
|
| ○ | E-M11 Коккай 9-6 |
yorikiri | W-M10 Аран 8-7 |
|
| ○ | E-M10 Бушуяама 8-7 |
oshidashi | E-M15 Кимураяма 6-9 |
|
| ○ | E-M9 Точиозан 6-9 |
yorikiri | W-M13 Таманошима 6-9 |
|
| E-M13 Масацүкаса 6-9 |
yorikiri | W-M7 Точинонада 5-10 |
○ | |
| E-M7 Миябияма 10-5 |
yorikiri | E-M14 Такамисакари 10-5 |
○ | |
| ○ | E-M5 Асасэкирюү 5-10 |
oshidashi | W-M8 Какизоэ 5-10 |
|
| зүүн | мэх | Баруун | ||
| ○ | W-M9 Токитэнкү 7-8 |
yorikiri | W-M3 Хокуторики 5-10 |
|
| ○ | E-M3 Котошогику 9-6 |
okuridashi | E-M12 Ёшиказэ 11-4 |
|
| ○ | E-M8 Такэказэ 9-6 |
kubinage | W-M2 Ваканосато 6-9 |
|
| W-M5 Дэжима 6-9 |
yorikiri | W-M1 Футэно 5-10 |
○ | |
| E-M1 Тоёоношима 9-6 |
oshidashi | E-M4 Асасэкирюү 11-4 |
○ | |
| ○ | W-M6 Кёкүтэнхо 10-5 |
yorikiri | W-K Аминишики 8-7 |
|
| ○ | E-K Гоэйдо 5-10 |
yorikiri | W-M4 Точиношин 3-12 |
|
| ○ | E-S Ама 13-2 |
oshidashi | W-S Баруто 9-6 |
|
| E-O Чиётайкай 8-7 |
hikiotoshi | W-O Котоошю 8-7 |
○ | |
| ○ | E-Y Хакухо 13-2 |
uwatenage | E-O Котомицүки 9-6 |
|
Макүүчи зиндааны нэмэлт барилдаан |
||
|
| ○ | E-Y Хакухо |
uwatenage | E-S Ама |
Жүрё зиндаа
| зүүн | мэх | Баруун | ||
| ○ | E-ms2 Katayama 2-5 |
yorikiri | W-J10 Ryuo 4-11 |
|
| E-J10 Kitazakura 7-8 |
yorikiri | W-J11 Shirononami 9-6 |
○ | |
| ○ | E-J9 Sakaizawa 9-6 |
shitatenage | W-J8 Yotsuguruma 6-9 |
|
| ○ | E-J7 Kasugao 8-7 |
uwatenage | W-J13 Mokonami 8-7 |
|
| W-J12 Hakuba 7-8 |
oshidashi | W-J6 Wakakirin 9-6 |
○ | |
| E-J6 Kyokunankai 9-6 |
sukuinage | E-J11 Kotokasuga 10-5 |
○ | |
| ○ | W-J14 Daishoumi 9-6 |
yorikiri | W-J5 Wakatenro 5-10 |
|
| ○ | E-J5 Kaiho 5-10 |
tsukiotoshi | E-J13 Ushiomaru 8-7 |
|
| ○ | E-J4 Otsukasa 5-10 |
yorikiri | E-J14 Ichihara 8-7 |
|
| ○ | E-J3 Hoshihikari 5-10 |
uwatenage | E-J12 Sagatsukasa 5-10 |
|
| ○ | W-J9 Shotenro 12-3 |
yoritaoshi | W-J2 Tosayutaka 7-8 |
|
| E-J2 Iwakiyama 11-4 |
yoritaoshi | E-J8 Tamaasuka 5-10 |
○ | |
| ○ | E-J1 Shimotori 7-8 |
okuritaoshi | W-J7 Wakakoyu 6-9 |
|
![]()
GD Star Rating
loading...
loading...



