loading...
Японы мэргэжлийн сумо бөхийн энэ оны сүүлийн тэмцээн Кюүшю башё өнөөдөр өндөрлөлөө. Хамгийн шилдэг бөхчүүд барилддаг макүүчи зиндаанд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Даяар Дурсагдах Далай Даян Дархан Аварга Ж.Мөнхбатын хүү Хакухо Даваажаргал түрүүллээ.
Энэ нь 23 настай Хакухо М.Даваажаргалын дээд зиндааны 9 дэх түрүү нь боллоо. 15 өдрийн дараах байдлаар Хакухогоос гадна мөн манай улсын бөх, Монгол Улсын заан Давааням агсны хүү Ама Бямбадорж 13 даваа, 2 унаатай байсан бөгөөд түрүү бөхийг нэмэлт барилдаанаар тодруулахад ёкозуна ялсан юм.
Гэхдээ нэмэлт барилдаанд өвдөг шороодсон ч 24 настай Ама Д.Бямбадорж мэргэжлийн сумогийн 2 дахь том цол “Озеки”-г хүртэх нь тодорхой боллоо. Мөн тэмцээнд амжилттай барилдсан озекигээс доош цолтой бөхөд олгодог 3 тусгай шагналын нэгийг нь Ама маань хүртлээ.
Гино-шо: Ама (5 дахиа)
Шукун-шо: Аминишики (4 дэх удаагаа )
Канто-шо: Ёшиказе (анх удаагаа)
Харин Токитенкү Хүчитбаатар энэ сарын тэмцээнд 50 хувийн амжилтаа үзүүлж чадаагүй. Тиймээс энэ оныг 6 тэмцээнд нэг ч удаа 50 хувиа хийж чадаагүй тааруухан амжилттай үдэж байна. Жилд 6 башё болох болсноос хойш ийм анти-амжилт гаргасан 4 дэх бөх рикиши боллоо. Хамгийн сүүлд 2003 онд Таканонами энэхүү муу амжилтыг үзүүлж байжээ.
Монголчуудын амжилт үүгээр зогссонгүй. Жүрё зиндаанд Шотэнро Д.Нямсүрэн тэмцээний эхнээс хошуучилсаар түрүүллээ. Мусаширю нэрээр багагүй хугацаанд барилдаж байсан тэр гэмтэл бэртэл гээд олон зовлон амсч байсан. Энэ удаа тэр 12 давсан амжилтаар түрүүлжээ.
Макүшита зиндааны зүүний 52-оос босч барилдсан Э.Баярбат, жониданы зүүний 49-өөс босч барилдсан Д.Ууганбаатар нар 7 давж ганц ч уналгүй зуун хувийн амжилт үзүүлсэн хэдий ч түрүүлж чадсангүй.
Ингээд энэ оны сүүлийн башёд манай улсын рикиши нар ямар амжилт үзүүлснийг сонирхуулъя.
| Нэр | Чансаа | Монгол нэр | Дэвжээ | Дүн | Дав | Унаа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хакухо | YE | М.Даваажаргал | Миягино | *OOOOOOOOOO*OOO | 13 | 2 | ||||
| Асашорюү | YW | Д.Дагвадорж | Такасаго | aaaaaaaaaaaaaaa | 0 | 0 | ||||
| Ама | SE | Д.Бямбадорж | Исэгахама | OO**OOOOOOOOOOO | 13 | 2 | ||||
| Асасэкирюү | M5E | Б.Дашням | Такасаго | **O*OO*****O**O | 5 | 10 | ||||
| Какүрюү | M6E | М.Ананд | Изүцү | ***OOOO*O*#aaaa | 5 | 6 | ||||
| Кёкүтэнхо | M6W | Н.Цэвэгням | Ошима | OO*O**OOOO*OO*O | 10 | 5 | ||||
| Токитэнкү | M9W | А.Хүчитбаатар | Токицүказэ | OOOO***OO*****O | 7 | 8 | ||||
| Коорюү | M11W | Э.Мөнх-Оргил | Ханакаго | **OO***O*OOO*** | 6 | 9 | ||||
| Хошихикари | J3E | Д.Лхагва | Хаккаку | **O***O****O*OO | 5 | 10 | ||||
| Тамаваши | J4W | Б.Мөнх-Оргил | Катаонами | OOOOOOO**OO**O* | 10 | 5 | ||||
| Шотэнро | J9W | Д.Нямсүрэн | Мусашигава | O%OOOOOOO*O**OO | 12 | 3 | ||||
| Рюо | J10W | Э.Санчирболд | Миягино | *#O*****O***OO* | 4 | 11 | ||||
| Хакуба | J12W | А.Өнөржаргал | Мичиноку | OO******OO*OOO* | 7 | 8 | ||||
| Мооконами | J13W | Г.Базарсад | Тацунами | O**O*O**O*OOOO* | 8 | 7 | ||||
| Токүсэгава | Ms7E | Б.Ганболд | Кирияма | O–*-*-O-O-OO– | 5 | 2 | ||||
| Дайтэншо | Ms14E | Н.Аюурзана | Такашима | -O*-*-O-O–O–O | 5 | 2 | ||||
| Дайюубу | Ms15W | Д.Ундрах | Шибатаяама | *-O–OO-*–**– | 3 | 4 | ||||
| Кёкүшүхо | Ms16E | Д.Эрдэнэбаатар | Ошима | -**-*–**-#-aaa | 0 | 6 | ||||
| Хошихиказе | Ms18W | Б.Амармэнд | Огурума | -*O–*-O-O-O-*- | 4 | 3 | ||||
| Широнорю | Ms20E | Э.Одгэрэл | Сакигава | -*-*-OO–O-*O– | 4 | 3 | ||||
| Ониараши | Ms30E | А.Ариунжаргал | Асахияма | *-O-*-*-O-O–O- | 4 | 3 | ||||
| Дайонами | Ms35E | Б.Ууганбаяр | Тацунами | -O-**-O-*-*–O- | 3 | 4 | ||||
| Кагамио | Ms40W | Б.Нанжид | Кагамияма | -*-*-*-*O–*–O | 2 | 5 | ||||
| Араваши | Ms41W | Э.Дөлгөөн | Ханакаго | *–O*–O-*O–O- | 4 | 3 | ||||
| Сэншо | Ms42E | Э.Баярбат | Шихиде | O-O-O-O-O-O-O– | 7 | 0 | ||||
| Хошизакура | Ms48E | М.Алтангэрэл | Хаккаку | -OO-O-*–O-*-*- | 4 | 3 | ||||
| Тайка | Ms55W | С.Шаравнямбуу | Шихиде | O–*O–O*-O–*- | 4 | 3 | ||||
| Сейро | Sd16W | А.Өнөболд | Шикорояма | -*O-*–*-*O—O | 3 | 4 | ||||
| Дэвахикари | Sd23E | Ө.Цолмон | Дэваноуми | -**–*-O-*-O–O | 3 | 4 | ||||
| Сакигакэ | Sd52E | Я.Баттүшиг | Ханарэгома | -O-*O-O–O-O-O- | 6 | 1 | ||||
| Торанояма | Jd1E | Г.Бат-Ундрах | Исэгахама | -O-**-O-*–O*– | 3 | 4 | ||||
| Аратоши | Jd28E | Ц.Ванчигцэрэн | Ирумагава | -O*–*-O-*O–O- | 4 | 3 | ||||
| Торугава | Jd49E | Д.Ууганбаатар | Минезаки | O–O-OO-O-O-O– | 7 | 0 |
O:ялсан *:ялагдсан %:барилдалгүй ялсан #:барилдалгүй ялагдсан
-:барилдаан байхгүй a:алгассан
loading...







ama turuulchihgui yav daa haramsaad haramsaad barahguinee ene hakuhogiin ongirch bgag harahaar durgui hureed bh yum
loading...
Dahin barildaand hakuho avarga zangaragaarai davah l bsan harin amag iim sain barildana gej bodsongui avargiin entei barildaan uzuulsen amagiin ene amjilt ni mun sumogiin holboonii unasan ner hundiig sergeehed irehee bolison uzegchdiig ordond butsaaj avchirahad jintei huvi nemer oruulah bizdee.
asashyoryugiin huvid odoo hicheehgui bol yanz buriin hel amand ih orootsoldoh bolson(davaa hudaldaj avah) tuunii ner hund hakuho ama 2t sehehgui boltloo daragdah ni za za olon yum nurshaad yahav daraagiin basheogoos ozeki amagiin yokozuna tsolnii tuluuh ehnii dairaltiig haray tsol dagaj byar nemnee gej
loading...
Zasagt hanii huh erchuud bid haana ch yavsan gazardahgvi ulsuud shvv
amai Byambadorj doo ondoroos ondor amjilt hvsey
nutgiin andaas chini
loading...
Hehe, tegvel Hakuhog turuulbel shanagan taviin shavilhan ers bid haana ch alzahgui, Asag turuulbel Tusheet haanii tumur nudraga mongoldoo jintei geed helj bolohnee?
loading...