loading...
Өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр IJF буюу олон улсын жүдо бөхийн холбооны Дэлхийн цомын тэмцээнүүд болж өнгөрлөө. Эмэгтэйчүүдийн Дэлхийн цомын тэмцээн Австрийн Венн хотноо явагдаж 31 орны 174 жүдока нар оролцсон бол эрэгтэйчүүдийн Дэлхийн цомын тэмцээн Унгарын Будапешт хотноо явагдаж 42 орны 279 бөх зодогложээ. Энэ удаагийн дэлхийн цомын тэмцээнд Монголын тамирчид хүч үзээгүй аж.
Ингээд та бүхэндээ тэмцээний дүнг хүргэе.
Эмэгтэй 48 кг
| 1. | ASAMI, Haruna | (JPN) | ||
| 2. | WU, Shugen | (CHN) | ||
| 3. | BERMOY, Yanet | (CUB) | ||
| 3. | SAMOILOVA, Natalia | (RUS) |
Эмэгтэй 52 кг
| 1. | ZHU, Ang | (CHN) | ||
| 2. | HUKUDA STRUBREITER, Fabiane Mayumi | (AUT) | ||
| 3. | KAGAYA, Chiho | (JPN) | ||
| 3. | ZIMMERMANN, Susi | (GER) |
Эмэгтэй 57 кг
| 1. | MATSUMOTO, Kaori | (JPN) | ||
| 2. | UDAKA, Nae | (JPN) | ||
| 3. | KARAKAS, Hedvig | (HUN) | ||
| 3. | TOKUHISA, Hitomi | (JPN) |
Эмэгтэй 63 кг
| 1. | MISKOVIC, Marijana | (CRO) | ||
| 2. | WILLEBOORDSE, Elisabeth | (NED) | ||
| 3. | XU, Lili | (CHN) | ||
| 3. | ZOLNIR , Urska | (SLO) |
Эмэгтэй 70 кг
| 1. | KUNIHARA , Yoriko | (JPN) | ||
| 2. | TACHIMOTO, Haruka | (JPN) | ||
| 3. | UENO, Tomoe | (JPN) | ||
| 3. | VELENSEK, Ana | (SLO) |
Эмэгтэй -78 кг
| 1. | YANG, Xiuli | (CHN) | ||
| 2. | ANAI, Sayaka | (JPN) | ||
| 3. | ANTOMARCHI, Kaleima | (CUB) | ||
| 3. | COTTON, Amy | (CAN) |
Эмэгтэй +78 кг
| 1. | TONG, Wen | (CHN) | ||
| 2. | SUGIMOTO, Mika | (JPN) | ||
| 3. | POLAVDER , Lucija | (SLO) | ||
| 3. | TACHIMOTO, Megumi | (JPN) |
Эрэгтэй -60 кг
| 1. | CHOI, Gwang-Hyeon | (KOR) | ||
| 2. | PIKER, Yasmani | (CUB) | ||
| 3. | BEN ALI, Farid | (FRA) | ||
| 3. | KUDYAKOV, Evgeny | (RUS) |
Эрэгтэй -66 кг
| 1. | DRAKSIC, Rok | (SLO) | ||
| 2. | EBINUMA, Masashi | (JPN) | ||
| 3. | AKIMOTO, Hiroyuki | (JPN) | ||
| 3. | KRNAC, Jozef | (SVK) |
Эрэгтэй -73 кг
| 1. | UEMATSU, Kioshi | (ESP) | ||
| 2. | OTSUKA, Masahiko | (JPN) | ||
| 3. | SOROKA, Volodymyr | (UKR) | ||
| 3. | UNGVARI, Attila | (HUN) |
Эрэгтэй -81 кг
| 1. | LUCENTI, Enmanuel | (ARG) | ||
| 2. | SEDEJ, Aljaz | (SLO) | ||
| 3. | BARKOUSKI , Mikalai | (BLR) | ||
| 3. | NAGYSOLYMOSI, Sandor | (HUN) |
Эрэгтэй -90 кг
| 1. | KAZUSIONAK, Andrei | (BLR) | ||
| 2. | GOGOTCHURI, Zviad | (GEO) | ||
| 3. | GASIEV, Murat | (RUS) | ||
| 3. | LEE, Kyu-Won | (KOR) |
Эрэгтэй -100 кг
| 1. | DESPAIGNE, Oreidis | (CUB) | ||
| 2. | CORREA, Luciano | (BRA) | ||
| 3. | BATAILLE, Matthieu | (FRA) | ||
| 3. | FABRE, Thierry | (FRA) |
Эрэгтэй +100 кг
| 1. | KHANJALIASHVILI, Zviadi | (GEO) | ||
| 2. | KAMIKAWA, Daiki | (JPN) | ||
| 3. | BRYSON, Oscar | (CUB) | ||
| 3. | VUIJSTERS, Grim | (NED) |
loading...




MGL-ees tamirchid oroltsoogui yum b aihdaa
loading...