loading...
Германы Хамбург хотноо жүдогийн гран при тэмцээн болж манай таван эрэгтэй, хоёр эмэгтэй тамирчин хүч үзлээ. 2 сарын 21, 22-нд явагдсан уг тэмцээн нь 100000 долларын шагналын сантай ба 44 орны 232 эрэгтэй, 150 эмэгтэй бөх өрсөлджээ. Энэ тэмцээн дагах барилдаангүй болсон ба нэг л ялагдвал тэмцээн дуусах байсан. Эрэгтэйчүүдийн 60 кг-ийн жинд манай хоёр бөх зодоглож Д.Төмөрхүлэг нутгийн эзэн Томас Энглмайерийг юко үнэлгээгээр хожиж яваад 2.26-д цэвэр ялагдаж тэмцээнээ дуусгасан бол Ч.Болдбаатар Казахстаны бөх Туребековыг мөн хоёр торгуулиар хожиж яваад цэвэр ялагджээ.
66 кг-ийн жинд МУГТ Х.Цагаанбаатар ОХУ-ын бөх Хан Магамедов Камалыг эхний тойрогтоо цэвэр ялсан ч БНСУ-ын бөх Ким Жү Жинд цэвэр ялагдаж тэмцээнээ дуусгасан байна.
73 кг-ийн жинд О.Болд-Эрдэнэ эхний тойрогтоо АНУ-ын Бобби Лиг юко үнэлгээгээр хожиж хоёр дахь тойрогт Кубын нэрт бөх Иорданис Аренсибиаг хожиж тэмцээнээ сайхан эхэлсэн боловч Унгарын бөх Аттила Унгварид цэвэр ялагдсанаар тэмцээнээ өндөрлөлөө.
-100 кг-ийн жинд хүч үзсэн залуучуудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний мөнгөн медальт Б.Тэмүүлэн эхний тойрогтоо Украйны Артем Блещенкод цэвэр ялагдан тэмцээнээ өндөрлөжээ.
Эмэгтэйчүүдийн 52 кг-ийн жинп барилдсан М.Бундмаа Францын Марин Ришарт цэвэр ялагдаж тэмцээнээ дуусгалаа.
70 кг-ийн жинд барилдсан манай хоёр бүсгүйн нэг П.Лхамдэгд Кубын Оникс Кортекс-Алдаматай оноолт таарч мөн л цэвэр ялагджээ.
Ингээд та бүхэндээ энэ тэмцээний дүнг хүргэе.
Эрэгтэй
-60 kg
| 1. | SOBIROV, Rishod | (UZB) | ||
| 2. | PIKER, Yasmani | (CUB) | ||
| 3. | HIRAOKA, Hiroaki | (JPN) | ||
| 3. | MOOREN, Jeroen | (NED) | ||
| 5. | CHUBINIDZE, Levan | (GEO) | ||
| 5. | GALSTYAN, Arsen | (RUS) | ||
| 5. | KOROTUN, Maksym | (UKR) | ||
| 5. | TUREBEKOV, Bakytzhan | (KAZ) | ||
-66 kg
| 1. | KIM, Joo-jin | (KOR) | ||
| 2. | KIM, Hyung-ju | (KOR) | ||
| 3. | GASIMOV, Ramil | (AZE) | ||
| 3. | UNGVARI, Miklos | (HUN) | ||
| 5. | AWAD, Ahmed | (EGY) | ||
| 5. | DRAKSIC, Rok | (SLO) | ||
| 5. | FASIE, Dan Gheorghe | (ROU) | ||
| 5. | LAROSE, David | (FRA) |
-73 kg
| 1. | ISAEV, Mansur | (RUS) | ||
| 2. | SIDAKOV, Azamat | (RUS) | ||
| 3. | MALOMAT, Ali | (IRI) | ||
| 3. | VAN TICHELT, Dirk | (BEL) | ||
| 5. | BONHOMME, Gilles | (FRA) | ||
| 5. | IBRAGIMOV, Rinat | (KAZ) | ||
| 5. | PINA, Joao | (POR) | ||
| 5. | UNGVARI, Attila | (HUN) |
-81 kg
| 1. | MAGOMEDOV, Sirazhudin | (RUS) | ||
| 2. | NETO, Joao | (POR) | ||
| 3. | BENAVENTE, Jorge | (ESP) | ||
| 3. | NIFONTOV, Ivan | (RUS) | ||
| 5. | KATO, Hirotaka | (JPN) | ||
| 5. | KRAWCZYK, Robert | (POL) | ||
| 5. | LUCENTI, Enmanuel | (ARG) | ||
| 5. | TAKAMATSU, Masahiro | (JPN) |
-90 kg
| 1. | DAFREVILLE, Yves Matthieu | (FRA) | ||
| 2. | YOSHIDA, Yuya | (JPN) | ||
| 3. | MAMMADOV, Elkhan | (AZE) | ||
| 3. | SYNYAVSKY, Vadym | (UKR) | ||
| 5. | DE LA CROES, Marvin | (NED) | ||
| 5. | DENISOV, Kirill | (RUS) | ||
| 5. | PINSKE, Michael | (GER) | ||
| 5. | SAYIDOV, Ramziddin | (UZB) |
-100 kg
| 1. | ANAI, Takamasa | (JPN) | ||
| 2. | GROL, Henk | (NED) | ||
| 3. | BRATA, Daniel | (ROU) | ||
| 3. | TSIREKIDZE, Irakli | (GEO) | ||
| 5. | DARWISH, Ramadan | (EGY) | ||
| 5. | FABRE, Thierry | (FRA) | ||
| 5. | GASIMOV, Elmar | (AZE) | ||
| 5. | VAN DER GEEST, Elco | (NED) |
+100 kg
| 1. | TANGRIEV, Abdullo | (UZB) | ||
| 2. | BRYSON, Oscar | (CUB) | ||
| 3. | CHEDLY, Anis | (TUN) | ||
| 3. | MUNETA, Yasuyuki | (JPN) | ||
| 5. | BRYANOV, Maxim | (RUS) | ||
| 5. | EL SHAHABY, Eslam | (EGY) | ||
| 5. | ROBIN, Pierre | (FRA) | ||
| 5. | WOJNAROWICZ, Janusz | (POL) |
Эмэгтэй
-48 kg
| 1. | FUKUMI, Tomoko | (JPN) | ||
| 2. | DUMITRU, Alina Alexandra | (ROU) | ||
| 3. | JOSSINET, Frederique | (FRA) | ||
| 3. | YAMAGISHI, Emi | (JPN) | ||
| 5. | BASCHIN, Michaela | (GER) | ||
| 5. | BERMOY, Yanet | (CUB) | ||
| 5. | M BARKI, Chahinez | (TUN) | ||
| 5. | MOUSSA, Meriem | (ALG) |
-52 kg
| 1. | NAKAMURA, Misato | (JPN) | ||
| 2. | HE, Hongmei | (CHN) | ||
| 3. | CATUNA, Andreea Florina | (ROU) | ||
| 3. | NAREKS, Petra | (SLO) | ||
| 5. | BRAVIK, Kitty | (NED) | ||
| 5. | CARRASCOSA, Ana | (ESP) | ||
| 5. | HE, Cancan | (CHN) | ||
| 5. | RICHARD, Marine | (FRA) |
-57 kg
| 1. | MONTEIRO, Telma | (POR) | ||
| 2. | ZHU, Guirong | (CHN) | ||
| 3. | CAPRIORIU, Corina Oana | (ROU) | ||
| 3. | MATSUMOTO, Kaori | (JPN) | ||
| 5. | FILZMOSER, Sabrina | (AUT) | ||
| 5. | HAREL, Barbara | (FRA) | ||
| 5. | KARAKAS, Hedvig | (HUN) | ||
| 5. | WAECHTER, Viola | (GER) |
-63 kg
| 1. | UENO, Yoshie | (JPN) | ||
| 2. | WILLEBOORDSE, Elisabeth | (NED) | ||
| 3. | ABEL, Yaritza | (CUB) | ||
| 3. | KOZAWA, Rina | (JPN) | ||
| 5. | GUTIERREZ, Africa | (ESP) | ||
| 5. | LIN, Meiling | (CHN) | ||
| 5. | PUFAHL, Franziska | (GER) | ||
| 5. | VAN EMDEN, Anicka | (NED) |
-70 kg
| 1. | WATANABE, Mina | (JPN) | ||
| 2. | OKA, Asuka | (JPN) | ||
| 3. | JACQUES, Catherine | (BEL) | ||
| 3. | SRAKA, Rasa | (SLO) | ||
| 5. | IGLESIAS, Leire | (ESP) | ||
| 5. | PASQUET, Marie | (FRA) | ||
| 5. | URDABAYEVA, Marian | (KAZ) | ||
| 5. | WETZER, Margot | (NED) |
-78 kg
| 1. | LEBRUN, Celine | (FRA) | ||
| 2. | NAKAZAWA, Sae | (JPN) | ||
| 3. | ANAI, Sayaka | (JPN) | ||
| 3. | POSSAMAI, Stephanie | (FRA) | ||
| 5. | COTTON, Amy | (CAN) | ||
| 5. | MOSKALYUK, Vera | (RUS) | ||
| 5. | ROBERGE, Catherine | (CAN) | ||
| 5. | WOLLERT, Heide | (GER) |
+78 kg
| 1. | LIU, Huanyuan | (CHN) | ||
| 2. | SUGIMOTO, Mika | (JPN) | ||
| 3. | BISSENI, Eva | (FRA) | ||
| 3. | ISSANOVA, Gulzhan | (KAZ) | ||
| 5. | BELOUSOVA, Polina | (RUS) | ||
| 5. | KAYA, Belkis Zehra | (TUR) | ||
| 5. | KONITZ, Franziska | (GER) | ||
| 5. | ORTIZ BOUCURT, Idalis | (CUB) |
loading...




Бүгд цэвэр ялагдаад байхдаа яахав дээ.
loading...
amjilt gargahguin bj temtseenuudeer tenej tendniig erhjluulj bsnaas daraaa daraachiiin olimpiad oroh zaluu tsereguudee beldmeer yumdoo ter tsagaan baatar bold baatar metiin uliran odogsod odoo bolimoor yum ireh olimpiad ugaasaaa tednii hubd bol ulger shdee tegseneees shine zaluuchuudiiig sanalaaraa yabuulj turshilgajuulahgui deee
loading...