Захиалах:Нийтлэл Сэтгэгдэл

You Are Here: Home » Шатар, даам, хөлөгт тоглоом » Шатрын УАШТ явагдаж байна

GD Star Rating
loading...

logo-mon2009 оны насанд хүрэгчдийн Улсын Аварга Шалгаруулах Шигшээ Тэмцээн 4-р сарын 11 ны өдрөөс 4-р сарын 21 ны өдрүүдэд Монген сургуулийн байранд явагдаж байна. Эрэгтэйчүүдийн тэмцээнд 8 өргийн дараах байдлаар З.Бямбаа 6,5 , эмэгтэйчүүдэд 6 өргийн дараагаар Б.Анхчимэг. Я.Батзаяа, У.Лхамсүрэн нар 5,0 оноогоор  хошуучилж явна. Эрэгтэй 18, эмэгтэй 14 шатарчин тойргын системээр тоглоно. Цагийн хяналт талдаа 90 минут, нүүдэл болгонд 30 секунд нэмэгдэх.

Дүн эрэгтэй

Place Name           Rtg  Loc  Club          Score Berg. Wins

  1   Бямбаа, З      2272 2190 УБЦТС         6.5   22.75    6
  2   Хатанбаатар, Б 2403 2287 МонКад        6     24.25    4
  3   Гvндаваа, Б    2461 2333 ЦЕГ           5.5   22.00    4
  4   Баттулга, Н    2319 2251 Хангарьд      5.5   18.25    5
  5   Мєнгєнхvv, М   2166 2108 Спирт Б Б ХХК 5.5   16.25    4
  6   Батчулуун, Ц   2391 2255               5.5   14.75    2
  7   Гvнбаяр, М     2283 2252               5     15.50    4
  8   Мєнхгал, Г     2200 2233 Євєрхангай    4.5   15.50    2
  9   Баярмандах, Б  2345 2179 ТБЦДС         4.5   15.25    4
 10   Эрдэнэ, Г      2206 2091 МУИС          4.5   11.50    4
 11   Мєнгєнтуул, М  2440 2238               4     10.75    2
 12   Тєвсанаа, Н    2301 2196 Гоби Экспл.   3.5   10.50    2
 13   Энхсайхан, Б   2146 2185 Говь Алтай    3.5    9.25    2
 14   Оюунбаатар, Т  2306 2151 МУИС          2.5   10.00    1
 15   Батсайхан, Ц   2068 2035 Мончесс       2.5    8.00    1
 16   Эрхэмбаяр, Д   2343 2201               1.5    3.25    0
 17   Батжанцан, П   2136 2081               1      3.50    0
 18   Лхагва, Ж      2213 2173 БЗД           0.5    0.75    0

Дүн эмэгтэй

  1   Анхчимэг, Б      2145 2089              5     15.50    5
  2   Батзаяа, Я       2070 1914 Мончесс      5     15.50    4
  3   Лхамсvрэн, У     2038 1981 СЭЗДС        5      8.00    5
  4   Баярмаа, Б       1867 1917 МонКад       4.5   11.00    4
  5   Янжиндулам, Д    2271 2103              4      7.50    3
  6   Эрдэнэцэцэг, Б   1965 1842 ЧД           3      5.50    3
  7   Мєнхчулуун, Ц    2042 1975 ХААИС        2.5    9.00    1
  8   Энхтуул, А       2036 2001 Аварга лицей 2.5    7.00    2
  9   Отгонжаргал, С   2142 2089 ХАС банк     2.5    4.25    2
 10   Сарантунгалаг, С 2015 1910              2.5    3.75    2
 11   Амгалан, Г       1961 1865 ХVДС         2.5    2.75    2
 12   Хишигбаяр, М     2065 1874 Хvч СХ       1.5    2.25    1
 13   Янжинлхам, Б          1668 Хангарьд     1      2.50    1
 14   Ану, Б                1950 Мончесс      0.5    2.50    0

(mongolchess.com)
GD Star Rating
loading...


Уншигчдын оруулсан сэтгэгдлийн талаар манай сайт хариуцлага хvлээхгvй болохыг анхаарна уу.

Сэтгэгдэл: