loading...
Нацү башёгийн хоёр дахь өдрийн үр дүнг хүргэж байна. (Макүүчи зиндаа) Хоёр Ёкозуна маань энэ өдөр Аминишики, Хомашё гэсэн эвгүй өрсөлдөгчдийг давж тэргүүлэгчдийн эгнээнд явж байна. Озеки Харүмафүжи Точиозаныг түлхэн гаргаж тэдэнтэй нэгдсэн бол өчигдөр өвдөг шороодсон манай Кёкүтенхо, Тамаваши, Токитенкү нар эхний даваагаа авлаа. Харин Асасэкирюү Б.Дашням тэмцээний хоё дахь ялагдлаа амссан байна. Мөн Какүрюу Ананд озэки Кайод ёрикири мэхээр унажээ. Озэки цолтой болсноосоо хойшхи хамгийн бага жинтэйгээр энэ башёд зодоглож байгаа Чиётайкай хоёр дахь даваагаа Такэказэгээр авчээ.
| Зүүн | мэх | Баруун | ||
| ○ | E-M15 Шёотэнро 1-1 |
oshidashi | E-M16 Кимураяма 0-2 |
|
| ○ | W-J1 Мооконами 2-0 |
yoritaoshi | W-M15 Бушуяма 0-2 |
|
| E-M14 Коккай 1-1 |
oshidashi | W-M14 Какизоэ 2-0 |
○ | |
| ○ | E-M12 Такамисакари 2-0 |
yorikiri | E-M13 Хокуторики 0-2 |
|
| ○ | W-M13 Точиношин 2-0 |
yorikiri | W-M12 Дэжима 0-2 |
|
| E-M10 Футэно 0-2 |
tsukiotoshi | E-M11 Миябияма 1-1 |
○ | |
| ○ | W-M11 Тоёохибики 2-0 |
yorikiri | W-M10 Шимотори 1-1 |
|
| E-M8 Ивакияама 1-1 |
yorikiri | E-M9 Токитэнкү 1-1 |
○ | |
| W-M9 Ямамотояма 1-1 |
yorikiri | W-M8 Тамаваши 1-1 |
○ | |
| ○ | E-M6 Котошогику 2-0 |
yorikiri | E-M7 Асасэкирюү 0-2 |
|
| ○ | W-M6 Чиёхакухо 2-0 |
tsukidashi | W-M5 Ёшиказэ 0-2 |
|
| Зүүн | мэх | Баруун | ||
| ○ | E-M4 Кисеносато 2-0 |
yorikiri | E-M5 Точинонада 0-2 |
|
| ○ | W-M4 Аран 2-0 |
oshidashi | W-M3 Тоёоношима 0-2 |
|
| E-S Баруто 0-2 |
yoritaoshi | W-M2 Кёкүтэнхо 1-1 |
○ | |
| ○ | E-O Котоошю 1-1 |
yorikiri | E-M3 Таманошима 1-1 |
|
| ○ | E-O Чиётайкай 2-0 |
hatakikomi | E-M2 Такеказе 0-2 |
|
| ○ | W-S Гоэйдо 2-0 |
hikiotoshi | W-O Котомицуки 1-1 |
|
| ○ | E-O Кайо 2-0 |
yorikiri | E-K Какүрюү 0-2 |
|
| W-K Точиозан 0-2 |
yorikiri | W-O Харумафужи 2-0 |
○ | |
| ○ | E-Y Хакухо 2-0 |
oshidashi | W-M1 Аминишики 0-2 |
|
| E-M1 Хомашо 0-2 |
hatakikomi | W-Y Асашёорюү 2-0 |
○ | |
![]()
| Маргаашийн оноолт (Макүүчи зиндаа) |
||||
| КОККАЙ | - | КИМУРАЯМА | ||
| ХОКУТОРИКИ | - | ТОЧИНОШИН | ||
| МИЯБИЯМА | - | ЯМАМОТОЯМА | ||
| ТОКИТЭНКУ | - | ЧИЁХАКУХО | ||
| КОТОШЁГИКУ | - | ТАМАВАШИ | ||
| АСАСЭКИРЮҮ | - | ЁСИКАЗЭ | ||
| КИСЭНОСАТО | - | АРАН | ||
| ТОЧИНОНАДА | - | ТОЁОНОШИМА | ||
| БАРУТО | - | КАКУРЮҮ | ||
| ТАМАНОШИМА | - | ХАРУМАФУЖИ | ||
| КОТООШЮҮ | - | ТАКЭКАЗЭ | ||
| ЧИЁТАЙКАЙ | - | ТОЧИОЗАН | ||
| КЁКУТЭНХО | - | КОТОМИЦУКИ | ||
| КАЙО | - | ГОЭЙДО | ||
| АМИНИШИКИ | - | АСАШЁРЮҮ | ||
| ХАКУХО | - | ХОМАШЁ | ||
Энэ өдөр Монголын бөхчүүд
| Нэр | Чан | Дэвжээ | дүн | я | ял | Хару09 | Хацу09 | Кюүшю08 | хуучин нэр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хакухо | YE | М.Даваажаргал | Miyagino | OO | 2 | 0 | YW (15-0) | YE (14-1) | YE (13-2) | |
| Асашёрюү | YW | Д.Дагвадорж | Takasago | OO | 2 | 0 | YE (11-4) | YW (14-1) | YW (0-0) | |
| Харүмафүжи | OW | Д.Бямбадорж | Isegahama | OO | 2 | 0 | O2W (10-5) | O3E (8-7) | SE (13-2) | Ама |
| Какүрюү | KE | М.Ананд | Izutsu | ** | 0 | 2 | M1W (10-5) | M8W (9-6) | M6E (5-6) | |
| Кёкүтенхо | M2W | Н.Цэвэгням | Oshima | *O | 1 | 1 | KW (6-9) | M1W (9-6) | M6W (10-5) | |
| Асасэкирюү | M7E | Б.Дашням | Takasago | ** | 0 | 2 | M11E (9-6) | M8E (6-9) | M5E (5-10) | |
| Тамаваши | M8W | Б.Мөнх-Оргил | Kataonami | *O | 1 | 1 | M14E (9-6) | M13E (7-8) | J4W (10-5) | |
| Токитэнкү | M9E | А.Хүчитбаатар | Tokitsukaze | *O | 1 | 1 | M3W (5-10) | M10E (9-6) | M9W (7-8) | |
| Шотенро | M15E | Д.Нямсүрэн | Musashigawa | *O | 1 | 1 | M12W (7-8) | J1E (11-4) | J9W (12-3) | |
| Моконами | J1W | Г.Базарсад | Tatsunami | OO | 2 | 0 | J6E (9-6) | J12W (9-6) | J13W (8-7) | |
| Коорюү | J6E | Э.Мөнх-Оргил | Hanakago | OO | 2 | 0 | J2W (6-9) | M13W (5-10) | M11W (6-9) | |
| Хакуба | J7W | А.Өнөржаргал | Michinoku | *O | 1 | 1 | J4E (6-9) | J14E (11-4) | J12W (7-8) | |
| Хошихикари | J11E | Д.Лхагва | Hakkaku | OO | 2 | 0 | J9E (7-8) | J7E (7-8) | J3E (5-10) |
O:ялалт *:ялагдал %:барилдалгүй ялсан #:барилдалгүй ялагдсан , E – Зүүн, W – Баруун , Y – ёкозуна, O – озэки, K – комүсүби, M – маэгашира, J – жүрёо,
loading...




Asa avargadaa amjilt hvsie.
loading...
novsh gej MAHN-iin luivarchid odoo boloo yum bish vv? ard tvmniig yasan ikh basamjildag yum ve? ard tvmen ta nariin bodoj bgaa shig teneg bishee. UB-iin gazriig gishgeh gazargui boltloo zaragdaj heden erhmvvd bayajsan ni bvgd MAHn-iinh. litsents olgoson erhmvvdiin 99 % ni bas l MAHN-iinh shvv dee . zailaa ta nar ard tvmend dalaaraa tsever taviulnaa . art tvmen ta nart hen bolohiig chini medrvvleheer 05.24-g hvleej bgaa shvv
loading...
za mongol oo ene chin sportiin site shdee. gehdee bas ortoi l yum bichsen bna .
loading...
mongol yu bicheed bnaa.daanch elbegee gej bodhoor uur hureed bn.elbegee law bish oor hench bsan yaahaw.
loading...