loading...
Аминишикид унаж башёгийн анхны ялагдлаа амссан Асашёрюү аварга өнөөдөр Такэказэтэй учраа таарч ошидаши мэхээр давлаа. Хакухо, Кёкутенхо Цэвэгнямыг уватэнагэдэж тэмцээний хоёр дахь ялагдлыг нь амсуулсан бол Озеки Харүмафүжи башёг эрчтэй эхлүүлсэн шинэ сэкивакэ Гойдог давсан байна. Одоогоор Хакухо,Харүмафүжи,Кисенасато,Такамисакари гэсэн дөрвөн бөх нэг ч унаагүй тэмцээнийг тэргүүлж байна. Манай бөхчүүдийн хувьд өнөөдөр Асасекиүрюү,Шоётенро,Тамаваши,Кёкүтэнхо нар учраа бөхдөө өвдөг шорооджээ.
Маэгаширагийн 7-гоос зодоглосон Ваканосато бэртлийн улмаас таван сарын башёг өнжихөөр болсон байна.
| зүүн | мэх | баруун | ||
| W-J2 Вакакоюу 1-3 |
sukuinage | W-M14 Какизоэ 3-1 |
○ | |
| ○ | E-M13 Хокуторики 2-2 |
yorikiri | E-M14 Коккай 2-2 |
|
| W-M15 Бушуяма 1-3 |
yorikiri | W-M13 Точинишин 3-1 |
○ | |
| ○ | E-M12 Такамисакари 4-0 |
yorikiri | E-M16 Кимураяма 0-4 |
|
| E-M15 Шёотэнро 1-3 |
oshidashi | W-M11 Тоёохибики 3-1 |
○ | |
| ○ | E-M10 Футэно 2-2 |
yorikiri | W-M12 Дэжима 1-3 |
|
| ○ | E-M11 Миябияма 2-2 |
hikiotoshi | W-M10 Шимотори 1-3 |
|
| E-M8 Ивакияама 1-3 |
uwatenage | W-M9 Ямамотояма 3-1 |
○ | |
| ○ | E-M9 Токитэнкү 3-1 |
yoritaoshi | W-M8 Тамаваши 2-2 |
|
| ○ | E-M5 Точинонада 2-2 |
tsukiotoshi | E-M7 Асасэкирюү 1-3 |
|
| ○ | E-M4 Кисеносато 4-0 |
yoritaoshi | W-M6 Чиёхакухо 2-2 |
|
| East | kimarite | West | ||
| ○ | E-M6 Котошогику 3-1 |
yorikiri | W-M4 Аран 2-2 |
|
| W-M5 Ёшиказэ 0-4 |
tsukihiza | W-M3 Тоёоношима 1-3 |
○ | |
| ○ | E-S Баруто 2-2 |
kotenage | W-K Точиозан 1-3 |
|
| ○ | E-O Кайо 3-1 |
hikkake | E-M3 Таманошима 1-3 |
|
| W-S Гойэдо 3-1 |
uwatenage | W-O Харумафужи 4-0 |
○ | |
| ○ | E-O Котоошю 3-1 |
oshidashi | W-M1 Аминишики 1-3 |
|
| E-O Чиётайкай 2-2 |
yorikiri | E-K Какүрюү 1-3 |
○ | |
| E-M1 Хомашо 0-4 |
yorikiri | W-O Котомицуки 2-2 |
○ | |
| ○ | E-Y Хакухо 4-0 |
uwatenage | W-M2 Кёкүтэнхо 2-2 |
|
| E-M2 Котомицуки 0-4 |
oshidashi | W-Y Асашёорюү 3-1 |
○ | |
—
| Маргаашийн оноолт |
||||
| КОККАЙ | - | КИТАТАЙКИ | ||
| ХОКУТОРИКИ | - | ШЁТЭНРО | ||
| ТАКАМИСАКАРИ | - | БУСЮЯМА | ||
| ТОЧИНОСИН | - | ЧОЁОХИБИКИ | ||
| МИЯБИЯМА | - | КИМУРАЯМА | ||
| ТОКИТЭНКУ | - | ДЭЖИМА | ||
| ФУТЭН’О | - | ТАМАВАШИ | ||
| ЯМАМОТОЯМА | - | ЧИЁХАКУХО | ||
| АСАСЭКИРЮ | - | АРАН | ||
| КИСЭНОСАТО | - | ЁШИКАЗЭ | ||
| КОТОШЁГИКУ | - | ТОЁОНОШИМА | ||
| АМИНИШИКИ | - | ГОЭЙДО | ||
| БАЛТ | - | КОТОМИЦУКИ | ||
| КАЙО | - | КЁКУТЭНХО | ||
| ТАКЭКАЗЭ | - | ХАРУМАФУЖИ | ||
| КОТООШЮ | - | ТОЧИОЗАН | ||
| ЧИЁТАЙКАЙ | - | ХОМАШЁ | ||
| ТАМАНОШИМА | - | АСАШЁРЮҮ | ||
| ХАКУХО | - | КАКУРЮҮ | ||
–
Монголын бөхчүүд хэр явж байна
| нэр | Чансаа | Дэвжээ | дүн | ялалт | Ялагдал | Хару башёд | Хацу башёд | Кюүшю башёд | хуучин нэр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хакухо | YE | М.Даваажаргал | Miyagino | OOOO | 4 | 0 | YW (15-0) | YE (14-1) | YE (13-2) | |
| Асашёрюү | YW | Д.Дагвадорж | Takasago | OO*O | 3 | 1 | YE (11-4) | YW (14-1) | YW (0-0) | |
| Харүмафүжи | OW | Д.Бямбадорж | Isegahama | OOOO | 4 | 0 | O2W (10-5) | O3E (8-7) | SE (13-2) | Ама |
| Какүрюү | KE | М.Ананд | Izutsu | ***O | 1 | 3 | M1W (10-5) | M8W (9-6) | M6E (5-6) | |
| Кёкүтенхо | M2W | Н.Цэвэгням | Oshima | *OO* | 2 | 2 | KW (6-9) | M1W (9-6) | M6W (10-5) | |
| Асасэкирюү | M7E | Б.Дашням | Takasago | **O* | 1 | 3 | M11E (9-6) | M8E (6-9) | M5E (5-10) | |
| Тамаваши | M8W | Б.Мөнх-Оргил | Kataonami | *OO* | 2 | 2 | M14E (9-6) | M13E (7-8) | J4W (10-5) | |
| Токитэнкү | M9E | А.Хүчитбаатар | Tokitsukaze | *OOO | 3 | 1 | M3W (5-10) | M10E (9-6) | M9W (7-8) | |
| Шотенро | M15E | Д.Нямсүрэн | Musashigawa | *O** | 1 | 3 | M12W (7-8) | J1E (11-4) | J9W (12-3) | |
| Моконами | J1W | Г.Базарсад | Tatsunami | OOO* | 3 | 1 | J6E (9-6) | J12W (9-6) | J13W (8-7) | |
| Коорюү | J6E | Э.Мөнх-Оргил | Hanakago | OOOO | 4 | 0 | J2W (6-9) | M13W (5-10) | M11W (6-9) | |
| Хакуба | J7W | А.Өнөржаргал | Michinoku | *O** | 1 | 3 | J4E (6-9) | J14E (11-4) | J12W (7-8) | |
| Хошихикари | J11E | Д.Лхагва | Hakkaku | OO** | 2 | 2 | J9E (7-8) | J7E (7-8) | J3E (5-10) | |
| Токүсэгава | Ms2W | Б.Ганболд | Kiriyama | -OOO | 3 | 0 | Ms6W (5-2) | Ms3W (3-4) | Ms7E (5-2) | |
| Хошихиказе | Ms7W | Б.Амармэнд | Oguruma | -O-O | 2 | 0 | Ms12W (4-3) | Ms15E (4-3) | Ms18W (4-3) | |
| Дайюубу | Ms12E | Д.Ундрах | Shibatayama | aa-* | 0 | 1 | Ms28W (6-1) | Ms22W (3-4) | Ms15W (3-4) | |
| Дайтэншо | Ms12W | Н.Аюурзана | Takashima | O-*- | 1 | 1 | Ms23W (5-2) | Ms7E (2-3) | Ms14E (5-2) | |
| Сэншо | Ms16W | Э.Баярбат | Shikihide | *–* | 0 | 2 | Ms8E (2-5) | Ms4W (3-4) | Ms42E (7-0) | |
| Широнорю | Ms22W | Э.Одгэрэл | Sakaigawa | *-aa | 0 | 1 | Ms29W (4-3) | Ms16W (2-5) | Ms20E (4-3) | |
| Кёкүшүхо | Ms29E | Т.Эрдэнэбаатаp | Oshima | aaaa | 0 | 0 | Ms37E (4-3) | Ms52W (5-2) | Ms16E (0-6) | |
| Рюо | Ms35E | Э.Санчирболд | Miyagino | *–* | 0 | 2 | Ms26E (3-4) | Ms4E (1-2) | J10W (4-11) | |
| Хошизакура | Ms40W | М.Алтангэрэ | Hakkaku | -O*- | 1 | 1 | Ms33E (3-4) | Ms40E (4-3) | Ms48E (4-3) |
loading...




Goeido onoodor Harumafujig yalsan bol 1 basho 15 honog urgeljildeg bolson 1949 onoos hoish shine sekiwake tsolton 4 ozekig daraalj yalsan anhnii tohioldol boloh bsan genee.
3 daraalj yalsan ni 1987.IX sard Tochinowaka gargaj bsan gene.
loading...
Kyokushuho giin ovog ni Tomorbaatar shuu
loading...
ene 2 asa barildaj chadahaa bolijee dagvaa odoo arhi huuhen erguulj bhaar beltgelee hiimeer yum avarga hunii ner hundiig unagaad l dashnyam er gavihaa bolijee yanz ni
loading...
chi odo yu geed hutsaad bnaa.morooroo yawaarai gai bolow.hend yu zaah geed bgaan
loading...
Onodor Kotomitsykitai barildah Balt gej hen be???
loading...
Баруто-ийн Орос нэрийг Балт гэнээээ
loading...