loading...
Нацү башёгийн 12 дахь өдөр Хакухо, Кайог буулган авсан бол Харүмафүжи, Барутогоор ээлжит даваагаа авлаа. Маргааш тэмцээнийг тэргүүлэгч манай хоёр бөх учраа таарсан тул сонирхолтой барилдаан болох нь тодорхой. Моканами дээд зиндаанд гарч ирэн Хокуторикиг давснаар Журюг тэргүүлсэн хэвээр үлдлээ. Какүрюү Ананд энэ өдөр 7 дахь даваагаа авсан бөгөөд одоо ганцхан даваа авахад качекоши хийж сэкивакэ болох боломжтой болно. Кёкүтэнхо, Асасэкирюү нар үлдсэн гурван өдөр заавал давж байж качекоши хийx бол Шёотэнро, Тамавашид хоёр даваа л хангалттай. Oзеки Чиётайкай хэрвээ маргааш унах юм бол зодог тайлах болоод байна.
| зүүн | мэх | баруун | |||
| E-M13 Хокуторики 3-9 |
уватенаге | W-J1 Моканами 9-3 |
○ | ||
| ○ | E-J1 Тосаютака 8-4 |
ёрикири | W-M12 Дэжима 5-7 |
||
| E-M12 Такамисакари 7-5 |
ошидаши | W-M11 Тоёохибики 9-3 |
○ | ||
| E-M16 Кимураяма 4-8 |
ошидаши | W-M10 Шимотори 4-8 |
○ | ||
E-M9
6-6 |
еритаоши | W-M15 Бушуяма 7-5 |
○ | ||
| ○ | W-M14 Какизоэ 6-6 |
ошидаши | W-M9 Ямамотояма 6-6 |
||
| E-M8 Ивакияама 7-5 |
уватедашинаге | E-M14 Коккай 7-5 |
○ | ||
| ○ | E-M7 Асасэкирюү 5-7 |
ёрикири | W-M13 Точиношин 7-5 |
||
| ○ | E-M6 Котошогику 8-4 |
ёрикири | E-M15 Шёотэнро 7-5 |
||
| ○ | E-M10 Футено 5-7 |
уватенаге | W-M5 Ёшиказе 3-9 |
||
| ○ | E-M4 Кисеносато 10-2 |
ошидаши | E-M11 Миябияма 8-4 |
||
| зүүн | мэх | баруун | ||
| ○ | E-M3 Таманошима 5-7 |
цукиотоши | E-M5 Точинонада 4-8 |
|
| ○ | W-M8 Тамаваши 6-6 |
ошидаши | W-M3 Тоёоношима 2-10 |
|
| E-M2 Такеказе 2-10 |
ёрикири | W-M4 Аран 5-7 |
○ | |
| ○ | E-K Какүрюү 7-5 |
хикиотоши | W-M1 Аминишики 4-8 |
|
| E-M1 Хомашо 0-12 |
ёрикири | W-K Точиозан 5-7 |
○ | |
| ○ | W-M2 Кёкүтэнхо 5-7 |
ёритаоши | W-S Гойэдо 5-7 |
|
| ○ | E-O Котоошю 8-4 |
хикиотоши | E-O Чиётайкай 5-7 |
|
| E-S Баруто 3-9 |
окуридаши | W-O Харумафужи 12-0 |
○ | |
| ○ | E-Y Хакухо 12-0 |
ёрикири | E-O Кайо 8-4 |
|
| W-O Котомицуки 7-5 |
шитатенаге | W-Y Асашёрюү 11-1 |
○ | |
Журю зиндааны манай дөрвөн бөх урамтай сайхан барилдаж бүгд өрсөлдөгчөө давжээ. Коорюү, Хакуба нар маргаашийн барилдаанд давбал качекоши буюу тавин хувийн амжилтаа үзүүлнэ.
| ○ | E-J6 Коорюү 7-5 |
ёрикири | E-J12 Кириновака 7-5 |
| E-J14 Сагацукаса 5-7 |
хатакикоми | W-J7 Хакуба 7-5 |
○ |
| E-J5 Тоёозакура 4-8 |
ёрикири | E-J11 Хошихикари 6-6 |
○ |
Макүшита зиндаа
| нэр | чансаа | монгол нэр | дэвжээ | явц | дав | унa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Токүсэгава | Ms2W | Б.Ганболд | Кирияма | -OOO–O-O-O- | 6 | 0 | |||||||
| Хошихиказе | Ms7W | Б.Амармэнд | Огурума | -O-OO-*-O-O- | 5 | 1 | |||||||
| Дайюубу | Ms12E | Д.Ундрах | Шибатаяамa | aa-*O-O–O-* | 3 | 2 | |||||||
| Дайтэншо | Ms12W | Н.Аюурзана | Такашима | O-*–O-**–* | 2 | 4 | |||||||
| Сэншо | Ms16W | Э.Баярбат | Шихиде | *–**–*O–O | 2 | 4 | |||||||
| Широнорю | Ms22W | Э.Одгэрэл | Сакаигава | *-aaaaaaaaaa | 0 | 1 | |||||||
| Кёкүшүхо | Ms29E | Д.Эрдэнэбаатар | Ошима | aaaaaa-**-#- | 0 | 3 | |||||||
| Рюо | Ms35E | Э.Санчирболд | Миягино | *–**–O-*O- | 2 | 4 | |||||||
| Хошизакура | Ms40W | М.Алтангэрэл | Хаккаку | -O*–*O–*–* | 2 | 4 | |||||||
| Ониараши | Ms41W | О.Өнөржаргал | Асахияма | O-O-*-*–O*- | 3 | 3 | |||||||
| Араваши | Ms43W |
|
Ханакаго | O-O–*O–**– | 3 | 3 | |||||||
| Тайка | Ms47W | С.Шаравнямбуу | Шихиде | *–OO–*-O-O | 4 | 2 | |||||||
| Кагамио | Ms50E | Б.Нанжид | Кагамияма | O-O–*-OO-O- | 5 | 1 |
Санданмэ зиндаа
| нэр | чансаа | монгол нэр | дэвжээ | явц | дав | уна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сакигакэ | Sd5E | Я.Баттүшиг | Ханарэгома | O-O-O–O*-*- | 4 | 2 | ||||
| Дайонами | Sd7W | Б.Ууганбаяр | Тацунами | -OO-*–**–O | 3 | 3 | ||||
| Торугава | Sd55W | Д.Ууганбаатар | Минезаки | -O-O*-O–O*- | 4 | 2 | ||||
| Сейро | Sd62E | А.Өнөболд | Шикорояма | O–OO-O-O–O | 6 | 0 | ||||
| Дэвахикари | Sd84W | Ө.Цолмон | Дэваноуми | aaaaaaaaaaaa | 0 | 0 |
Жонидан зиндаа
| нэр | чансаа | монгол нэр | дэвжээ | явц | дав | уна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аратоши | Jd6E | Ц.Ванчигцэрэн | Ирумагава | aaaaaaaaaaaa | 0 | 0 | ||||
| Азумарюү | Jd90E | С.Тодбилэг | Таманой | -OO–*O–O-O | 5 | 1 | ||||
| Таканойва | Jd92E | А.Баасандорж | Таканохана | -OO-O-O–OO- | 6 | 0 |
O – ялсан * – ялагдсан % – барилдалгүй ялсан # – барилдалгүй ялагдсан
- барилдаан байхгүй a – алгассан
loading...




bayarlalaa, ene ercheeree medeelleed bgaarai
loading...
media file tavij boloxgui bz.uzej amjixgui yum.durstei medee ntr taviad ogvol lav bayarlana da
loading...
Kekeke. Buh zindaand ni manaih turuuleh um bish biz. hoorhii japanchuudaa gej
loading...
Дажгүй шүү. Санданмэ, жониданыг ингээд тавиад байх хэрэгтэй.
loading...
Sandanme-d SEIRO 7:0 aar Makhushita -d TOKUSEGAWA 7:0 aar tus tus turuuleed baina.
Jonidand TAKANOIWA 7:0 tai nemelt barildaan khiine.
Juryo-d MOKONAMI10 : 3 aar terguulj baina
loading...
САТО ах, Надаас урьтчихлаа.
loading...