loading...
Их Дуулгын дөрвөн цувралын нэг Францын нээлттэй тэмцээн хөшгөө нээгээд гурав хонож байна. Одоогоор тэмцээний эхний шатны тулаанууд үргэлжилж байгаа ч дурьдахгүй өнгөрч боломгүй хэд хэдэн шуугиан дэгджээ. Хэдхэн хоногийн өмнө Мадрид Мастерсийн хагас шигшээд шалгарч форм сайтай байгаагаа харуулсан Амела Моресмаг нутгийнх нь дэвжээ ивээсэнгүй. Тэрээр дөнгөж эхний шатанд Германы Анна-Лена Грөнефелдэд 6-4, 6-3-өөр ялагдал хүлээсэн аж. Түүний араас залгуулаад Флавиа Пенетта (Итали), Патти Шнайдер (Швейцарь), Кайо Канепи (Эстони), Алиса Клейбанова (ОХУ), Анна Чекветазе (ОХУ) гэсэн шилдэгүүд Францыг орхисон бол Бээжингийн олимпийн хүрэл медальт Вера Звонарёва шагайны бэртлийн улмаас мөн тэдэнтэй нэгджээ. Оны эхэнд Австралийн опений хагас шигшээд шалгарсныхаа ачаар Вера чансааны 6-д эрэмбэлэгдээд байсан юм.
Эрэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн хувьд ч итгэл хүлээлгэж байсан хэд хэдэн залуус эхний шатанд бүдэрсэн. Чансааны 15-д бичигдсэн Америкийн Жеймс Блейк анх удаа Их Дуулгад хүч сорьж буй Аргентиний Леонардо Майерт 7-6 7-5 6-2-оор ялагдал хүлээсэн бол түүний нутаг нэгт Марди Фишийг ийм хувь заяа тойрсонгүй. Гэхдээ түүний өрсөлдөгч нь Германий шилдэг залуусын нэг Филипп Кольшрайбер байсан тул бас ч гэж хэлэх үгтэй нутгийн зүг харих нь.
Мөн чансааны 26, 27-д эрэмбэлэгдсэн Иво Карлович (Хорват), Райнер Шуттлер (Герман) нар ч эхний шатыг давж чадалгүй ялагдал хүлээжээ.
Ингээд та бүхэнд 2-р шатны топ теннисчдийн оноолтыг хүргэе.
Эрэгтэй ганцаарчилсан төрөл
1-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 65 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 64 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 77 | 77 | 64 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-р хэсэг
4-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 710 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 65 | 63 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 | 611 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 713 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 5от | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4от | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1от | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7-р хэсэг
8-р хэсэг
Эмэгтэй ганцаарчилсан төрөл
1-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 10 | Q | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 5 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | r | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6³ | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | Q | |||||||||||||||||||||
| 19 | 6² | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5-р хэсэг
6-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7–р хэсэг
8-р хэсэг
| 1-р шат | 2-р шат | 3-р шат | 4-р шат | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
loading...



