loading...
Японы “SSER” байгууллагаас манай оронд жил бүр зохион байгуулдаг олон өдрийн холын зайн ралли уралдаан энэ сарын 3-нд Улаанбаатар хотоос эхэллээ. Нийт найман өдөр үргэлжлэх тус уралдаанд тамирчид 3318 км зам туулснаар барианд орох аж. Уралдаан Улаанбаатар-Эрдэнэсант-Цогт-Овоо-Цогт-Овоо-Арвайхээр-Арвайхээр-Хархорин-Хустай-Улаанбаатар чиглэлд явагдах юм. Тус уралдаанд сүүлийн жилүүдэд тогтмол монголчууд давамгайлж байгаа билээ. Энэ удаад мотоциклийн төрөлд манай улсаас ОУХМ Д.Болдбаатар, Л.Жаргалсайхан, Н.Лхамаа болон залуу тамирчин Х.Батболд, Э.Амгалан, Н.Саруул, Б.Батмөнх нарын тамирчид оролцож байна. Харин автомашины төрөлд С.Лхагвасүрэн-Б.Сүх-Очир, Ш.Гансүх-Р.Батзул, Ч.Анар-Б.Амартайван, Д.Лхагвасүрэн-Б.Амаржаргал, Л.Батболд-Ж.Болдбаатар, О.Түмэнбаяр-Г.Төгсмандах, Ш.Гомбодорж-Д.Дамдиндорж нарын баг оролцож байна. Мөн манай улсын тамирчин “Таван цагариг” сонины Бээжин дэх тусгай сурвалжлагч ОУХМ С.Энхтөр Японы Икио Ханаватай нэг баг болон оролцож байгаа ба чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж байна.
Уралдааны эхний өдөр тамирчид Улаанбаатараас Эрдэнэсантын чиглэлд 538 км замд уралдав. Энэ гараанд ОУХМ Д.Болдбаатар нийт замаа хамгийн богино хугацаанд буюу 5:23:59 цаг туулжээ. Удаах цагийн амжилтыг С.Лхагвасүрэн-Б.Сүх-Очир нарын автомашины баг үзүүлж, 5:43:19 цагт хурдалсан байна. Харамсалтай нь эхний өдрийн уралдаанд манай залуу мотоциклчин Н.Саруул барианд орсонгүй. Хоёр дахь уралдаанд Д.Болдбаатар мөн мотоциклчдоо манлайлсан бол автомашины тамирчдыг “Ланд круйзер” хөлөглөсөн Л.Батболд-Ж.Болдбаатар нарын баг хошуучилжээ. Тэд тэргүүлэгч Д.Болдбаатараас 50 секундын дутуутай барианд орсон аж. Дашрамд сонирхуулахад тус хоёр тамирчин 2007 онд “Хөх хот-Улаанбаатар” раллид аваргалж байв. Эхний хоёр өдрийн дараах байдлаар тэмцээнийг тэргүүлсэн ОУХМ Д.Болдбаатар хоёрдугаарт буй Японы мотоциклчин, тус тэмцээний мөнгө, хүрэл медальт Хидохито Икедагаас 24 минутын өмнө явна. Хоёр дахь өдрийн уралдааны дараагаар манай Н.Лхамаа, Ш.Гансүх-Р.Батзул, Ш.Гомбодорж-Д.Дамдиндорж нар уралдааныг орхисон байна. 1995 онд “Rally Raid Mongolia” нэрийн дор эхэлсэн тус ралли “FA coat Rally Mongolia 2009” нэрийн дор зохиогдож байгаа ба энэ сарын 10-нд нийслэлийн ойролцоо барианд орох юм.
А.Түмэнбаяр
| Pos. | No. | NAME | Mark | Model | Class | Pos. | Group | Pos. | G-TOTAL | G-Pena | G-Scratch |
| 1 | 1 | BOLDBAATAR Damdinkhorloo | KTM | 530EXC | M | 01 | G1-3 | 01 | 12:54:48 | 0:00:00 | 12:54:48 |
| 2 | 109 | LKHAGVASUREN Sedragchaa / SUKH-OCHIR Byambanorov | MITSUBISHI | CHALLENGER | A | 01 | CAT-2 | 01 | 13:44:09 | 0:00:00 | 13:44:09 |
| 3 | 7 | FUKAKUSA Kazuhito | HONDA | CRF450X | M | 02 | G2-2 | 01 | 13:48:57 | 0:00:00 | 13:48:57 |
| 4 | 111 | ANAR Chinbaatar / AMARTAIWAN Bazarwaani | MITSUBISHI | EVO | A | 02 | CAT-2 | 02 | 14:02:53 | 0:00:00 | 14:02:53 |
| 5 | 6 | IKEDA Hidehito | BMW | G650CrossChallenge | M | 03 | G1-3 | 02 | 14:21:56 | 0:00:00 | 14:21:56 |
| 6 | 102 | HANAWA Ikuo / SAMBUU Enkhtur | TOYOTA | LAND CRUISER 100 | A | 03 | CAT-1 | 01 | 14:26:44 | 0:00:00 | 14:26:44 |
| 7 | 112 | LKHAGVASUREN Dorjsuren / LKHAGVANYAM Dorjsuren | MITSUBISHI | EVO | A | 04 | CAT-2 | 03 | 14:32:34 | 0:00:00 | 14:32:34 |
| 8 | 2 | LKHAGVADORJ Jargalsaikhan | HONDA | XR400 | M | 04 | G1-2 | 01 | 15:01:19 | 0:00:00 | 15:01:19 |
| 9 | 106 | BATBOLD Lkhagvasuren / BOLDBAATAR Jantsan | TOYOTA | LAND CRUISER | A | 05 | CAT-2 | 04 | 15:03:51 | 0:00:00 | 15:03:51 |
| 10 | 104 | SUGAWARA Teruhito / HAMURA Katsumi / SUGIURA Hiroyuki | HINO | RANGER FT | A | 06 | CAT-3 | 01 | 15:04:07 | 0:00:00 | 15:04:07 |
| 11 | 12 | TAKANE Shuji | KTM | 530EXC | M | 05 | G1-3 | 03 | 15:34:38 | 0:00:00 | 15:34:38 |
| 12 | 19 | SHIMADA Kazuyuki | KTM | 525EXC-R | M | 06 | G1-3 | 04 | 16:15:00 | 0:00:00 | 16:15:00 |
| 13 | 4 | BATBOLD Khadbaasan | KTM | 450EXC | M | 07 | G2-2 | 02 | 16:22:57 | 0:00:00 | 16:22:57 |
| 14 | 9 | OZAKI Shinichiro | YAMAHA | WR250F | M | 08 | G1-1 | 01 | 16:37:28 | 0:00:00 | 16:37:28 |
| 15 | 11 | OMORI Eichi | SUZUKI | DRZ400S | M | 09 | G1-2 | 02 | 16:56:53 | 0:00:00 | 16:56:53 |
| 16 | 22 | AMENOMORI Hidehiko | KTM | 530EXC | M | 10 | G1-3 | 05 | 17:03:37 | 0:00:00 | 17:03:37 |
| 17 | 23 | NAKAI Norio | KTM | 525EXC-R | M | 11 | G1-3 | 06 | 17:16:37 | 0:00:00 | 17:16:37 |
| 18 | 105 | GUSTAVO Pradilla / ANDRES Pradilla | SUZUKI | ESCUDO | A | 07 | CAT-1 | 02 | 17:58:34 | 0:00:00 | 17:58:34 |
| 19 | 25 | KOBAYASHI Kuniyuki | HONDA | XR400R | M | 12 | G2-2 | 03 | 18:04:23 | 0:00:00 | 18:04:23 |
| 20 | 115 | OCHIRQUREV Tumenbayar / GOCHOO Turmandah | SUBARU | FORESTER | A | 08 | CAT-2 | 05 | 18:49:01 | 0:00:00 | 18:49:01 |
| 21 | 16 | SUGAWA Hiroyuki | KTM | 640LC4 ADV-R | M | 13 | G1-3 | 07 | 20:11:49 | 0:00:00 | 20:11:49 |
| 22 | 17 | MURAKAMI Tomohiko | KTM | 400EXC-R | M | 14 | G1-2 | 03 | 19:40:10 | 1:00:00 | 20:40:10 |
| 23 | 18 | KITO Nobuhiko | BMW | HP2 | M | 15 | G1-3 | 08 | 20:48:10 | 0:00:00 | 20:48:10 |
| 24 | 8 | IWASAKI Kunio | YAMAHA | XT500 | M | 16 | G2-3 | 01 | 20:54:52 | 0:00:00 | 20:54:52 |
| 25 | 101 | ONOUE Shigeru / MATSUDA Eiji | SUZUKI | JIMNY | A | 09 | CAT-1 | 03 | 17:29:40 | 3:30:00 | 20:59:40 |
| 26 | 24 | KUMAGAI Naotaka | HONDA | XR400R | M | 17 | G1-2 | 04 | 21:02:56 | 0:00:00 | 21:02:56 |
| 27 | 14 | FUKUZONO Koichi | BMW | HP2 | M | 18 | G1-3 | 09 | 21:03:28 | 0:00:00 | 21:03:28 |
| 28 | 20 | FUJIKAWA Koji | Husqvarna | TE250 | M | 19 | G1-1 | 02 | 21:09:42 | 0:00:00 | 21:09:42 |
| 29 | 21 | MARUYAMA Chiho | HONDA | CRF250X | M | 20 | G1-1 | 03 | 21:43:22 | 0:00:00 | 21:43:22 |
| 30 | 100 | SUGAWARA Yoshimasa / SUZUKI Seiichi | SUZUKI | JIMNY | A | 10 | CAT-1 | 04 | 23:04:52 | 0:00:00 | 23:04:52 |
| 31 | 10 | KAWAMURA Koichi | KAWASAKI | KSR110 | M | 21 | G2-1 | 01 | 24:56:43 | 0:00:00 | 24:56:43 |
| 32 | 15 | FUKUZAWA Jun | KTM | 640ADV | M | 22 | G1-3 | 10 | 27:40:57 | 0:00:00 | 27:40:57 |
| 33 | 26 | SARUUL | KTM | 640ADV | M | 23 | G1-3 | 11 | 30:24:10 | 0:30:00 | 30:54:10 |
| 34 | 103 | TAKEOKA Kei / WAKABAYASHI Yoko | SUBARU | FORESTER | A | 11 | CAT-1 | 05 | 32:44:13 | 9:30:00 | 42:14:13 |
| 3 | NAMCHIN LKHAMAA | KTM | 690Rally | RETIRE | |||||||
| 13 | YAMAKITA Taro | KTM | 530EXC-R | RETIRE | |||||||
| 27 | BATMUNKH BAATAR | KTM | 640-LC4 | RETIRE | |||||||
| 107 | GANSUKH Sharkhuu / BATZUL Ranjir | TOYOTA | LAND CRUISER | RETIRE | |||||||
| 110 | GOMBODORJ Sharkhuu /DAMDIDORJ Demberel | UAZ469 | RETIRE | ||||||||
loading...




Mototsikl abtomashin 2-n dun tusdaa b.dag uu yum uu!
Anx udaa l xamt bichij b.gaag xarj b.na!Sonin l yum!
Yabaandaa motortoi l bol bugd xamt uraldaad 1 abragatai bolood zugeer yum bish uu!Aaan!
loading...
ene hvvhed ehleed medelgee deeshlvvlhene zuv baihaa yuch medehgvi baij yarij ughiimaa modon tolgoi chine ergvv hurag ishegnii davsag vee chi ain
loading...