loading...
Өнөөдөр хоёр нэг унаатай бөхийн хооронд барилдаан явагдаж Котомицуки Какүрюүг ялснаар нэг унаатай бөхийн тоо гурав боллоо.
Котоошю, Хакухо аварга нар мөн өрсөлдөгчдөө давсан юм. Аса аварга Чиётайкайд 7 дахь унааг нь ёрикири мэхээр өглөө.
Озэки Кайо өнөөдөр Миябиямаг ялснаар 6-3 болсон ба түүний карьерийн 964 дахь ялалт юм. Ингэснээр тэр Ошиотой адилхан давж байгаа ба бүх цаг үеийн түүхэнд хоёрт бичигдэх болов. Түүнээс 82 ялалт илүү Чиёнофүжи байгаа юм.
Футэно, Тамаасука, Точинонада нар өнөөдөр ялагдсанаар макүүчигаас буух аюул өмнө нь тулгараад байна.
| Зүүн | мэх | Баруун | ||
| W-M15 Футэно 3-6 |
ошидаши | W-M14 Хокуторики 7-2 |
○ | |
| E-M16 Масацүкаса 6-3 |
ёрикири | W-M13 Ваканосато 6-3 |
○ | |
| ○ | E-M12 Точиозан 6-3 |
цукиотоши | E-M14 Коккай 4-5 |
|
| ○ | E-M11 Какизоэ 6-3 |
ёритаоши | E-M13 Тамаасука 2-7 |
|
| W-M12 Точинонада 2-7 |
уватэдашинагэ | W-M10 Бушуяма 5-4 |
○ | |
| ○ | E-M15 Ёшиказэ 6-3 |
ёрикири | W-M9 Тоёохибики 4-5 |
|
| W-M11 Касугао 3-6 |
ёритаоши | W-M8 Шимотори 2-7 |
○ | |
| E-M7 Аран 4-5 |
шууд | W-M7 Такамисакари 5-4 |
○ | |
| ○ | E-M10 Тосаютака 4-5 |
хикиотоши | W-M6 Хомашо 5-4 |
|
| ○ | E-M5 Гоэйдо 4-5 |
ёрикири | E-M6 Асасэкирюү 2-7 |
|
| ○ | E-M9 Мооконами 4-5 |
ёрикири | W-M4 Токитэнкү 4-5 |
|
| Зүүн | мэх | Баруун | ||
| ○ | E-M4 Тоёоношима 4-5 |
ёрикири | E-M8 Ивакияма 5-4 |
|
| ○ | E-M3 Таманошима 2-7 |
сотогакэ | W-M5 Такеказэ 5-4 |
|
| ○ | E-K Баруто 7-2 |
ёрикири | E-M2 Шёотэнро 1-8 |
|
| E-M1 Точиношин 2-7 |
ёрикири | W-S Котошогику 4-5 |
○ | |
| ○ | E-O Харумафужи 6-3 |
ошидаши | W-M2 Кёкүтэнхо 2-7 |
|
| W-M3 Какүрюү 7-2 |
ошитаоши | W-O Котомицуки 8-1 |
○ | |
| ○ | E-O Котоошю 8-1 |
окуридаши | W-K Аминишики 2-7 |
|
| W-M1 Миябияма 2-7 |
цукиотоши | W-O Кайо 6-3 |
○ | |
| E-O Чиётайкай 2-7 |
ёрикири | W-Y Асашёорюү 9-0 |
○ | |
| ○ | E-Y Хакухо 8-1 |
сукуйнагэ | E-S Кисеносато 5-4 |
|
Монгол бөхчүүдийн дүн 9 өдрийн дараах байдлаар:
| Чансаа | Нэр | Дэвжээ | Дүн | Ялалт | Ялагдал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хакухо | Ёкозуна (зүүн) | М.Даваажаргал | Миягино | OOOOO*OOO | 8 | 1 | ||||
| Асашёрюү | Ёкозуна (баруун) | Д.Дагвадорж | Такасаго | OOOOOOOOO | 9 | 0 | ||||
| Харүмафүжи | Озеки (зүүн) | Д.Бямбадорж | Исегахама | O*O**OOOO | 6 | 3 | ||||
| Шотенро | M2 (зүүн) | Д.Нямсүрэн | Мусашигава | *****O*** | 1 | 8 | ||||
| Кёкүтенхо | M2 (баруун) | Н.Цэвэгням | Ошима | O*****O** | 2 | 7 | ||||
| Какүрюү | M3(баруун) | М.Ананд | Изуцу | OOOOO*OO* | 7 | 2 | ||||
| Токитэнкү | M4(баруун) | А.Хүчитбаатар | Токицуказе | **O*O*OO* | 4 | 5 | ||||
| Асасэкирюү | M6(зүүн) | Б.Дашням | Такасаго | ***O***O* | 2 | 7 | ||||
| Моконами | M9(зүүн) | Г.Базарсад | Тацунами | O****OO*O | 4 | 5 | ||||
| Тамаваши | J1(зүүн) | Б.Мөнх-Оргил | Катаонами | O**OOOOOO | 7 | 2 | ||||
| Хакуба | J5(зүүн) | А.Өнөржаргал | Мичиноку | *OOO*O**O | 5 | 4 | ||||
| Коорюү | J5(баруун) | Э.Мөнх-Оргил | Ханакаго | O***OO%** | 4 | 5 | ||||
| Токүсэгава | J6(зүүн) | Б.Ганболд | Кирияма | O*O***O** | 3 | 6 | ||||
| Хошихиказе | J12(зүүн) | Б.Амармэнд | Огурума | ***OO**O* | 3 | 6 | ||||
| Хошихикари | Ms3(зүүн) | Д.Лхагва | Хаккаку | O-*-O-*-* | 2 | 3 | ||||
| Кагамио | Ms23(баруун) | Б.Нанжид | Кагамияма | -*-O*-O-a | 2 | 2 | ||||
| Араваши | Ms25(баруун) | Э.Дөлгөөн | Ханакаго | -*-O-*O– | 2 | 2 | ||||
| Дайюубу | Ms26(баруун) | Д.Ундрах | Шибатаяама | O-*-O–*- | 2 | 2 | ||||
| Ониараши | Ms27(зүүн) | А.Ариунжаргал | Асахияма | -*-O-O-O* | 3 | 2 | ||||
| Дайтэншо | Ms27(баруун) | Н.Аюурзана | Такашима | -OO–OO-* | 4 | 1 | ||||
| Широнорю | Ms41(баруун) | Э.Одгэрэл | Сакаигава | *-O-O–OO | 4 | 1 | ||||
| Рюо | Ms42(зүүн) | Э.Санчирболд | Миягино | -**–*O– | 1 | 3 | ||||
| Сейро | Ms45(зүүн) | А.Өнөболд | Шикорояма | O-O–*-*- | 2 | 2 | ||||
| Дайонами | Ms48(зүүн) | Б.Ууганбаяр | Тацунами | -O-**-*-O | 2 | 3 | ||||
| Хошизакура | Ms50(баруун) | М.Алтангэрэл | Хаккаку | -*-O-O-O* | 3 | 2 | ||||
| Кёкүшүхо | Ms55(зүүн) | Д.Эрдэнэбаатар | Ошима | O-O-O-O-* | 4 | 1 | ||||
| Тайка | Ms59(баруун) | С.Шаравнямбуу | Шихиде | -O-O-**-O | 3 | 2 | ||||
| Сэншо | Sd11(баруун) | Э.Баярбат | Шихиде | aaaaaaaaa | 0 | 0 | ||||
| Сакигакэ | Sd12(зүүн) | Я.Баттүшиг | Ханарэгома | *-O-O–** | 2 | 3 | ||||
| Торугава | Sd17(баруун) | Д.Ууганбаатар | Минезаки | *–*-OO– | 2 | 2 | ||||
| Таканойва | Sd27(баруун) | Таканохана | -*O-O–O- | 3 | 1 | |||||
| Азумарюү | Sd81(зүүн) | Таманой | -OO-O–OO | 5 | 0 | |||||
| Дэвахикари | Jd114(баруун) | Ө.Цолмон | Дэваноуми | aaaaaaaaa | 0 | 0 | ||||
| Аратоши | Jk22(баруун) | Ц.Ванчигцэрэн | Ирумагава | aaaaaaaaa | 0 | 0 | ||||
| Шома | Jk31(зүүн) | Коконоэ | -*O-O-O– | 3 | 1 |
loading...




asa chi shu
loading...
Asa avarga Chelsea 2 terguulseer……………………………………………….
loading...
Asa avarga zaaval turuulnee
loading...
sumo ch sonirholgui boljde. gaigui huchtei ursulduh japan bhgui danda l manaihan.
loading...
asa maani 24 bolchoosoi uul ni hakuhog ih demjdeg blaa(japan avgai avah ni yahav hair shuu dee ene) gevch suuliin yued taalagadahgui bgaa hiij bui uildel bie avch bui bdal g.m gehdee ma hamgiin durgui zuil gevel barildahiin umnu bosood suuhdaa hul-n tavhai hesgee gimnastikch esvel baletchin met sungaad ch bgaanmuu yagaad ch bgaan ter ni yostoi uzen yadmaar
loading...
uuu bosood suuhdaa bish suugaad bosohdoo
loading...