GD Star Rating
loading...
loading...
Та бүхэндээ хөнгөн атлетикийн гадаа талбайн дэлхийн рекордуудыг толилуулж байна.
Эрэгтэй
| Төрөл | Рекорд | Тамирчин | Улс | Огноо | Хаана |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | 9,58 с | Усэйн Болт | 16.08.2009 | Берлин, Герман | |
| 200 м | 19,19 с | Усэйн Болт | 20.08.2009 | Берлин, Герман | |
| 400 м | 43,18 с | Майкл Жонсон | 26.08.1999 | Севилья, Испани | |
| 800 м | 1:41,11 | Уилсон Кипкетер | 24.08.1997 | Кёльн, Герман | |
| 1 000 м | 2:11,96 | Ной Нгени | 05.09.1999 | Риети, Итали | |
| 1 500 м | 3:26,00 | Хишам Эль-Герруж | 14.07.1998 | Ром, Итали | |
| 1 миль (1609 м) | 3:43,13 | Хишам Эль-Герруж | 07.07.1999 | Ром, Итали | |
| 2 000 м | 4:44,79 | Хишам Эль-Герруж | 07.09.1999 | Берлин, Герман | |
| 3 000 м | 7:20.67 | Даниель Комен | 01.09.1996 | Риети, Итали | |
| 2 миль (3218 м) | 7:58,61 | Даниель Комен | 19.07.1997 | Хештел, Бельги | |
| 5 000 м | 12:37,35 | Кенениса Бекеле | 31.05.2004 | Хенгело, Нидерланд | |
| 10 000 м | 26:17,19 | Кенениса Бекеле | 26.08.2005 | Брюссель, Бельги | |
| 10 км (зам) | 27:01 | Мика Кого | 29.03.2009 | Брунсум, Бельги | |
| 15 км (зам) | 41:29 | Феликс Лимо | 11.11.2001 | Ниймеген, Нидерланд | |
| 20 000 м | 56:26,0 | Хайле Гебреселассие | 27.06.2007 | Острава, Чех | |
| 20 км (зам) | 55:48 | Хайле Гебреселассие | 15.01.2006 | Феникс, АНУ | |
| Хагас марафон | 58:33 | Сэмюель Камау Ванжиру | 17.03.2007 | Гаага, Нидерланд | |
| Цагийн гүйлт | 21.285 км | Хайле Гебреселассие | 27.06.2007 | Острава, Чех | |
| 25 000 м | 1:13:55,8 | Тосихико Сэко | 22.03.1981 | Крайстчёрч, Шинэ Зеланд | |
| 25 км (зам) | 1:12:45 | Пол Косгеи | 09.05.2006 | Берлин, Герман | |
| 30 000 м | 1:27:44 | Хайле Гебреселассие | 22.03.1981 | Берлин, Герман | |
| Марафон | 2:03:59 | Хайле Гебреселассие | 30.09.2008 | Берлин, Германи | |
| 100 км (зам) | 6:13:33 | Такахиро Сунада | 21.06.1998 | Токоро, Япон | |
| 3 000 м халхалттай | 7:53,63 | Саиф Саед Шахин | 03.09.2004 | Брюссель, Бельги | |
| 110 м халхалттай | 12,87 с | Дайрон Роблес | 12.06.2008 | Острава, Чех | |
| 400 м халхалттай | 46,78 с | Кевин Янг | 06.08.1992 | Барселона, Испани | |
| Өндрийн харайлт | 2,45 м | Хавьер Сотомайор | 27.07.1993 | Саламанка, Испани | |
| Тулгууртай харайлт | 6,14 м | Сергей Бубка | 31.07.1994 | Сестриере, Итали | |
| Уртын харайлт | 8,95 м | Майк Пауэлл | 30.08.1991 | Токио, Япон | |
| Гурвын харайлт | 18,29 м | Джонатан Эдвардс | 07.08.1995 | Гётеборг, Швед | |
| Бөөрөнцөг түлхэлт | 23,12 м | Рэнди Барнс | 20.05.1990 | Уэствуд, АНУ | |
| Диск шидэлт | 74,08 м | Юрген Шульт | 06.06.1986 | Нойбранденбург, Герман | |
| Дүүгүүр шидэлт | 86,74 м | Юрий Седых | 30.08.1986 | Штутгарт, Герман | |
| Жад шидэлт | 98,48 м (шинэ дүрмээр) |
Ян Железны | 25.05.1996 | Йена, Герман | |
| 104,80 м (хуучин дүрмээр) |
Уве Хон | 20.07.1984 | Берлин, Герман | ||
| 10 төрөлт | 9026 оноо | Роман Шебрле | 27.05.2001 | Гётцис, Австри | |
| 10,64 с (100 м), 8,11 м (уртын харайлт), 15,33 м (бөөрөнцөг), 2,12 м (өндрийн харайлт), 47,79 с (400 м), 13,92 с (110 м халхалттай), 47,92 м (диск шидэх), 4,80 м (тулгууртай харайлт), 70,16 м (жад шидэлт), 4:21,98 (1500 м) | |||||
| 20 000 м алхалт | 1:17:25,6 | Бернардо Сегура | 07.05.1994 | Берген, Норвеги | |
| 20 км (зам) алхалт | 1:17:16 | Владимир Канайкин | 29.09.2007 | Саранск, Орос | |
| 30 000 м алхалт | 2:01:44,1 | Маурицио Дамилано | 03.10.1992 | Кунео, Итали | |
| 50 000 м алхалт | 3:40:57,9 | Тьерри Тутэн | 29.09.1996 | Эрикурт, Франц | |
| 50 км (зам) алхалт | 3:34:14 | Денис Нижегородов | 11.05.2008 | Чебоксары, Орос | |
| Буухиа 4 х 100 м | 37,10 | Неста Картер Майкл Фрэйтер Усэйн Болт Асафа Пауэлл |
22.08.2008, 2008 | Бээжин, Хятад | |
| Буухиа 4 х 200 м | 1:18,68 | Майк Марш Лерой Баррелл Флойд Херд Карл Льюис |
17.04.1994 | Уолнат, АНУ | |
| Буухиа 4 х 400 м | 2:54,29 | Жером Янг Антонио Петтигрю Тайри Вашингтон Майкл Жонсон |
22.08.1993 | Нью-Йорк, АНУ | |
| Буухиа 4 х 800 м | 7:02,43 | Джозеф Мутуа Уильям Ямпой Исмаель Комбич Уильям Бунгей |
25.08.2006 | Брюссель, Бельги | |
| Буухиа 4 х 1500 м | 14:36,23 | Уильям Бивотт Гидеон Гатимба Джеффри Роно Августин Чоге |
04.09.2009 | Брюссель, Бельги | |
Эмэгтэй
| Төрөл | Рекорд | Тамирчин | Улс | Огноо | Хаана |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | 10,49 с | Флоренс Гриффит-Жойнер | 16.07.1988 | Индианаполис, АНУ | |
| 200 м | 21,34 с | Флоренс Гриффит-Жойнер | 29.09.1988 | Сеул, Өмнөд Солонгос | |
| 400 м | 47,60 с | Марита Кох | 06.10.1985 | Канберра, Австрали | |
| 800 м | 1:53,28 | Ярмила Кратохвилова | 26.07.1983 | Мюнхен, Герман | |
| 1 000 м | 2:28,98 | Светлана Мастеркова | 23.08.1996 | Брюссель, Бельги | |
| 1 500 м | 3:50,46 | Цюй Юнься | 11.09.1993 | Бээжин, Хятад | |
| 1 миль (1609 м) | 4:12,56 | Светлана Мастеркова | 14.08.1996 | Цюрих, Швейцарь | |
| 2 000 м | 5:25,36 | Соня О’Салливан | 08.07.1994 | Эдинбург, Их Британи | |
| 3 000 м | 8:06,11 | Ван Цзюнься | 13.09.1993 | Пекин, Китай | |
| 2 миль (3218 м) | 8:58,58 | Месерет Дефар | 14.09.2007 | Брюссель, Бельги | |
| 5 000 м | 14:11,15 | Месерет Дефар | 15.06.2007 | Осло, Норвеги | |
| 10 000 м | 29:31,78 | Ван Цзюнься | 08.09.1993 | Бээжин, Хятад | |
| 10 км (зам) | 30:21 | Пола Рэдклиф | 23.02.2003 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
| 15 км (зам) | 46:55 | Каёко Фукуси | 05.02.2006 | Маругами, Япон | |
| Цагийн гүйлт | 18,517 км | Дирарту Туне | 12.08.2008 | Острава, Чех | |
| 20 000 м | 1:05:26,6 | Тегла Лорупе | 03.09.2000 | Боргхольцхаузен, Герман | |
| 15 км (зам) | 1:02:57 | Лорна Киплагат | 14.10.2007 | Удине, Итали | |
| Хагас марафон | 1:06:25 | Лорна Киплагат | 14.10.2007 | Удине, Итали | |
| 25 000 м | 1:27:05,9 | Тегла Лорупе | 21.09.2002 | Менгерскирхен, Герман | |
| 25 км (зам) | 1:22:13 | Мидзуки Ногути | 25.09.2005 | Берлин, Герман | |
| 30 000 м | 1:45:50,0 | Тегла Лорупе | 07.06.2003 | Варштейн, Герман | |
| 30 км (зам) | 1:38:49 | Мидзуки Ногути | 25.09.2005 | Берлин, Герман | |
| Марафон | 2:15:25 | Пола Рэдклиф | 13.04.2003 | Лондон, Их Британи | |
| 100 км (зам) | 6:33:11 | Томое Абе | 25.06.2000 | Токоро, Япон | |
| 3000 м халхалттай | 8:58,81 | Гульнара Самитова-Галкина, | 17.08.2008 | Бээжин, Хятад | |
| 100 м халхалттай | 12,21 с | Йорданка Донкова | 20.08.1988 | Стара Загора, Болгар | |
| 400 м халхалттай | 52,34 с | Юлия Печёнкина | 08.08.2003 | Тула, Орос | |
| Өндрийн харайлт | 2,09 м | Стефка Костадинова | 30.08.1987 | Рим, Итали | |
| Тулгууртай харайлт | 5,06 м | Елена Исинбаева | 28.08.2009 | Цюрих, Швейцарь | |
| Уртын харайлт | 7,52 м | Галина Чистякова | 11.06.1988 | Ленинград, ЗХУ | |
| Гурвын харайлт | 15,50 м | Инесса Кравец | 10.08.1995 | Гётеборг, Швед | |
| Бөөрөнцөг түлхэлт | 22,63 м | Наталья Лисовская | 07.06.1987 | Москва, ЗХУ | |
| Диск шидэлт | 76,80 м | Габриеле Райнш | 09.07.1988 | Нойбранденбург, Герман | |
| Дүүгүүр шидэлт | 77,96 м [8] | Анита Влодарчик | 22.08.2009 | Берлин, Герман | |
| Жад шидэлт | 72,28 м (шинэ дүрмээр) |
Барбора Шпотакова | 13.09.2008 | Штутгарт, Герман | |
| 80,00 м (хуучин дүрмээр) |
Петра Фельке | 09.09.1988 | Потсдам, Герман | ||
| 7 төрөлт | 7291 оноо | Жекки Жойнер-Керси | 24.09.1988 | Сеул, Өмнөд Солонгос | |
| 12,69 с (100 м халхалттай), 1,86 м (өндрийн харайлт), 15,80 м (бөөрөнцөг түлхэлт), 22,56 с (200 м), 7,27 м (уртын харайлт), 45,66 м (жад шидэлт), 2:08,51 (800 м) | |||||
| 10 төрөлт | 8358 оноо | Аустра Скуите | 15.04.2005 | Колумбия, АНУ | |
| 12,49 с (100 м), 46,19 м (диск шидэлт), 3,10 м (тулгууртай харайлт), 48,78 м (жад шидэлт), 57,19 с (400 м), 14,22 с (100 м халхалттай), 6,12 м (уртын харайлт), 16,42 м (бөөрөнцөг шидэлт), 1,78 м (өндрийн харайлт), 5:15,86 (1500 м) | |||||
| 5 000 м алхаа | 20:02,60 | Жиллиэн О’Салливэн | 13.07.2002 | Дублин, Ирланд | |
| 10 000 м алхаа | 41:56,23 | Надежда Ряшкина | 24.07.1990 | Сиэтл, АНУ | |
| 20 000 м алхаа | 1:26:52,3 | Олимпиада Иванова | 06.09.2001 | Брисбен, Австрали | |
| 20 км (зам) алхаа | 1:25:41 | Олимпиада Иванова | 07.08.2005 | Хельсинки, Финлянд | |
| Буухиа 4 х 100 м | 41,37 | Силке Гладиш Сабине Ригер Ингрид Ауэрсвальд Марлиз Гёр |
06.10.1985 | Канберра, Австрали | |
| Буухиа 4 х 200 м | 1:27,46 | Латаша Женкинс Латаша Коландер Ненсин Перри Мэрион Жонс |
29.04.2000 | Филадельфия, АНУ | |
| Буухиа 4 х 400 м | 3:15,17 | Татьяна Ледовская Ольга Назарова Мария Пинигина Ольга Брызгина |
01.10.1988 | Сеул, Өмнөд Солонгос | |
| Буухиа 4 х 800 м | 7:50,17 | Надежда Олизаренко Любовь Гурина Людмила Борисова Ирина Подъяловская |
05.08.1984 | Москва, ЗХУ | |
GD Star Rating
loading...
loading...




tnx goy medeelel bn shuu!!!!
loading...
bayrallaa sonirholtoi heregtei medee bna
loading...
unen gogo medeelel bna uragshaa zaluusaa zondoo ih hongoniin medeelel oruulj bgarai bs temtseenuudiig surtchilaarai aja aja amjilt
loading...
sn bn uu tanai hamt iolond ajliin unduruus undur amjilt husey dahin dahin bayrlalaa mash ih namaig yaj bayrlaj bgaag meddeg ch boloosoi
loading...