loading...
“Шарлотт” – “Чикаго” – 89:98 (26:33, 17:24, 22:18, 24:23)
Ш: Томас (16), Ж.Уоллес (15), С.Жексон (14).
Ч: Роуз (27), Ноа (21 + 13 самбар), Гибсон (11 + 13 самбар).
“Атланта” – “Кливленд” – 99:83 (27:23, 21:23, 29:14, 22:23)
“Бостон” – “Милуоки” – 95:106 (20:23, 30:32, 28:33, 17:18)
“Вашингтон” – “Индиана” – 98:97 (30:21, 17:30, 27:29, 24:17)
“Даллас” – “Сан-Антонио” – 96:89 (30:22, 26:24, 19:18, 21:25)
“Майами” – “Нью-Жерси” – 94:86 2ОТ (20:20, 22:18, 22:13, 14:27, 6:6, 10:2)
“Миннесота” – “Детройт” – 98:103 (29:27, 29:21, 21:20, 19:35)
“Оклахома-Сити” – “Мемфис” – 114:105 (38:26, 33:23, 19:29, 24:27)
“Орландо” – “Филадельфи” – 125:111 (37:20, 26:30, 30:20, 32:41)
“Торонто” – “Нью-Йорк” – 131:113 (33:30, 40:34, 32:30, 26:19)
“Хьюстон” – “Нью-Орлеан” – 115:123 (34:34, 26:23, 30:38, 25:28)
Дорнод конференцийн плей-оффын эхний шатанд “Кливленд” (1) – “Чикаго” (8), “Орландо” (2) – “Шарлотт” (7), “Атланта” (3) – “Милуоки” (6), “Бостон” (4) – “Майами” (5), харин Өрнөдөд “Лейкерс” (1) – “Оклахома-Сити” (8), “Даллас” (2) – “Сан-Антонио” (7) нар хоорондоо өрсөлдөх нь тодорхой боллоо. Одоогоор гурван тоглолт явагдаж байгаа бөгөөд гал гарсан Өрнөдийн хувь заяа энэ гурван тоглолтын дараа тодорхой болно.
loading...




Play off ch goy bolno doo !!!
loading...
paaaaaah sda bugd saihan togloltuud bshd yaana hhhaaha
loading...