loading...
Дэлхийн шатрын эмэгтэйчүүдийн гран-при тэмцээний 6-р тойргийн тоглолтууд явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү тойрогт тэмцээний тэргүүлэгчийн байрыг хуваан эзэмшиж байсан хоёр шатарчин өрсөлдсөн. Жао Сьюэ Болгарын их мастер Антоанета Стефановаг буулган авснаар ганцаараа тэргүүлж эхэллээ.
Харин Б.Мөнгөнтуул Сю Юхуад ялагдлаа. Тоглолт эхлээд удаагүй байхад морийг тэмээгээр солихдоо байрлалын алдаа гаргасны улмаас хожигджээ.
| Нэр | Чансаа | Res. | Нэр | Чансаа | ||||
| 12 | ОУИМ | Шен Ян | 2435 | ½ – ½ | ИМ | Татьяна Косинцева | 2562 | 9 |
| 10 | ИМ | Жао Сьюэ | 2462 | 1 – 0 | ИМ | Антоанета Стефанова | 2560 | 8 |
| 11 | ИМ | Сю Юхуа | 2488 | 1 – 0 | ОУМ | Батхуягийн Мөнгөнтуул | 2421 | 7 |
| 1 | ИМ | Конеру Хемпи | 2600 | 1 – 0 | ИМ | Майа Чибурдинадзе | 2514 | 6 |
| 2 | ИМ | Себаг Мэри | 2519 | 0 – 1 | ИМ | Жу Чень | 2476 | 5 |
| 3 | ОУИМ | Ильдиз Бетүл | 2235 | 0 – 1 | ИМ | Хоу Ифань | 2577 | 4 |
Тэмцээний дүн, 6 тойргийн дараах байдлаар:
| Байр | Чансаа | Нэр | Чанс | Улс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Оноо | SB | ||
| 1 | 10 | GM | Жао Сьюэ | 2462 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 13,50 | 0 | |||||
| 2 | 4 | GM | Хоу Ифань | 2577 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12,00 | 0 | |||||
| 3 | 1 | GM | Конеру Хэмпи | 2600 | IND | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 10,50 | 0 | |||||
| 4 | 8 | GM | Антоанета Стефанова | 2560 | BUL | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9,75 | 0 | |||||
| 5 | 9 | GM | Татьяна Косинцева | 2562 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8,75 | 0 | |||||
| 6 | 6 | GM | Майа Чибурдинадзе | 2514 | GEO | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3 | 8,25 | 0 | ||||
| 7 | 11 | GM | Сю Юхуа | 2488 | CHN | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4,50 | 0 | |||||
| 8 | 5 | GM | Жу Чень | 2476 | QAT | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | 7,25 | 0 | |||||
| 9 | 12 | WGM | Шень Ян | 2435 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 2 | 3,50 | 0 | |||||
| 10 | 7 | IM | Батхуягийн Мөнгөнтуул | 2421 | MGL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 4,50 | 0 | |||||
| 11 | 2 | GM | Мэри Себаг | 2519 | FRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1½ | 3,00 | 0 | |||||
| 12 | 3 | WIM | Ильдиз Бэтүл | 2235 | TUR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,00 | 0 | |||||
loading...



