loading...
100 буудалт даамын Ази тивийн аварга шалгаруулах эрэгтэйчүүдийн тавдугаар, эмэгтэйчүүдийн анхдугаар тэмцээн МҮОХ-ны байранд үргэлжилж байна. Тэмцээний 3 дахь өргийн дараагаар Узбекистаны даамчин Их Мастер Артиков 6 оноотойгоор тэргүүлж Их Мастер Д.Эрдэнэбилэг, Д.Баттулга, Казакстаны даамчин Сарсекеев нар 5 оноотойгоор удаалж байна.
Эмэгтэйчүүдээс Узбекистаны даамчин С.Юлдашева, Н.Бозорова, Ц.Энхзаяа, Б.Түвшинзаяа нар 4 оноотойгоор тэргүүлж байна. Маргааш 4 р өргийн тоглолтонд Д.Эрдэнэбилэг Афганистаны даамчин Абдул Алитай, Д.Баттулга Казакстаны даамчин Сарскеевтэй тоглох бол Узбекистаны даамчин Их Мастер Артиков Хятадын даамчин Си Чентэй тоглоно. Эмэгтэйчүүдийн 3,4-р өргийн тоглолтууд явагдах бөгөөд Ц.Энхзаяа Афганистаны даамчин Захра Хуссейнтэй тоглоно.
2010 оны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн (эрэгтэй)
| А хэсэг | |||||||||||||||||||||||
| Дд | Нэр | УЛС | Зэрэг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Оноо | Байр | ||||||||||
| 1 | О ВАН НГИЕН. | Вьетнам | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Г.САРСЕКЕЕВ | Казахстан | 2 | * | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Д.БАТТУЛГА | Монгол | FM | 2 | * | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | ФОТИДЕТХ | Тайланд | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | М.АЛИЕВ | Узбекистан | FM | 2 | * | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Д.ЭРДЭНЭБИЛЭГ. | Монгол | GMI | 1 | 2 | 2 | * | 5 | |||||||||||||||
| 7 | ЧИҮ ХАО ЧҮН | БНХАУ | 1 | 0 | 2 | * | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | МЕКДАД АБДУЛ АЛИ | Афганистан | 2 | 0 | 0 | * | 2 | ||||||||||||||||
| В хэсэг | |||||||||||||||||||||||
| Дд | Нэр | Улс | Зэрэг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Оноо | Байр | ||||||||||
| 1 | КАВАГҮЧИ | Япон | * | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | ТОНИ СЕНСОҮК | Лаос | 0 | * | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
loading...



