loading...
Их мастер Д.Эрдэнэбилэг, Узбезистаны Их мастер А.Артиков нар тэргүүлж явна
100 буудалт даамын Ази тивийн аварга шалгаруулах эрэгтэйчүүдийн тавдугаар, эмэгтэйчүүдийн анхдугаар тэмцээн МҮОХ-ны байранд үргэлжилж байна. Тэмцээний 4 дэх өргийн дараагаар А хэсгийг 7 оноотойгоор Их мастер Д.Эрдэнэбилэг тэргүүлж, Д.Баттулга, Казакстаны даамчин Г.Сарскеев нар 6 оноотойгоор удаалж байна.
Б хэсгийн Узбезистаны Их мастер А.Артиков 7 оноотойгоор тэргүүлж Р.Манлай, Д.Ганболд, БНХАУ-ын даамчин Жен Си нар удаалж байна.
Эмэгтэйчүүдийн А хэсэгт Узбекистаны даамчин С.Юлдашева 5 оноотойгоор тэргүүлж байгаа бол Б хэсгийг Узбекстаны даамчин Н.Бозорова, Ц.Энхзаяа нар 6 оноотойгоор тэргүүлж байна.
2010 оны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн (эрэгтэй)
| А хэсэг | |||||||||||||||||||||||
| Дд | Нэр | УЛС | Зэрэг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Оноо | Байр | ||||||||||
| 1 | О ВАН НГИЕН. | Вьетнам | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Г.САРСЕКЕЕВ | Казахстан | 2 | * | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Д.БАТТУЛГА | Монгол | FM | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | ФОТИДЕТХ | Тайланд | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | М.АЛИЕВ | Узбекистан | FM | 2 | * | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Д.ЭРДЭНЭБИЛЭГ. | Монгол | GMI | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | ЧИҮ ХАО ЧҮН | БНХАУ | 1 | 0 | 2 | 1 | * | 4 | |||||||||||||||
| 8 | МЕКДАД АБДУЛ АЛИ | Афганистан | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | |||||||||||||||
| В хэсэг | |||||||||||||||||||||||
| Дд | Нэр | Улс | Зэрэг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Оноо | Байр | ||||||||||
| 1 | КАВАГҮЧИ | Япон | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ТОНИ СЕНСОҮК | Лаос | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Р.МАНЛАЙ | Монгол | FM | 2 | 2 | * | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | ЖОҮ ВЕЙ | БНХАУ | 2 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ЖЕН СИ | БНХАУ | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Д.ГАНБОЛД | Монгол | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | А.АРТИКОВ | Узбекистан | GMI | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Д.Т. ТРАН | Камбож | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |||||||||||||||
2010 оны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн (Эмэгтэй)
| А Хэсэг | |||||||||||
| Дд | Нэр | Улс | Зэрэг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Оноо | Байр |
| 1 | М.Нямжаргал | Монгол | * | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | С.Юлдашева | Узбекистан | 2 | * | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | К.Каури | Япон | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Сайяа | БНХАУ | 2 | * | 2 | 1 | 5 | ||||
| 5 | С.Юсупова | Казахстан | 0 | 2 | 0 | * | 2 | ||||
| 6 | Э.Мандахнаран | Монгол | 1 | 1 | 1 | * | 3 | ||||
- Ким Дун Ра (БНСУ)
- Вон Фү Ин (Малайз)
- Ли Ти Лам (Вьетнам)
| B хэсэг | ||||||||||||
| Дд | Нэр | Улс | Зэрэг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Оноо | Байр |
| 1 | Н.Бозорова | Узбекистан | FM | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 2 | Х.Б.Захра | Афганистан | 0 | * | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Ц. Энхзаяа | Монгол | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | Люү Гуан Юан | БНХАУ | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Алатенгуа | БНХАУ | 1 | * | 0 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Б.Түвшинзаяа | Монгол | 0 | 2 | 2 | * | 4 | |||||
| 7 | М.Моук | Лаос | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | ||||
loading...



