loading...
Дэлхийн аварга агсан М.Талийн (1936-1992) дурсгалд зориулсан супер их мастеруудын тэмцээн Москва хотноо энэ сарын 5-14ний өдрүүдэд явагдаж байгааг манай сайт 8ны өдөр мэдээлсэн билээ.
Тэмцээний дүнгийн хүснэгтийг толилуулъя.
| № | нэрс | улс | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | оноо | байр |
| 1 | Ш.Мамедьяров | Азербайжан | 2763 | k | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 5,5 | I-III |
| 2 | С.Карякин | ОХУ | 2760 | = | k | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 5,5 | I-III |
| 3 | А.Широв | Испани | 2735 | 0 | = | k | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 3 | |
| 4 | Л.Аронян | Армен | 2801 | = | = | = | k | = | = | 1 | = | 1 | = | 5,5 | I-III |
| 5 | А.Грищук | ОХУ | 2771 | = | = | = | = | k | 1 | = | = | = | = | 5 | |
| 6 | П.Эльянов | Украин | 2742 | 0 | = | 0 | = | 0 | k | 0 | = | 1 | 0 | 2,5 | |
| 7 | В.Крамник | ОХУ | 2791 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | k | = | = | = | 4,5 | |
| 8 | Ван Хао | БНХАУ | 2727 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | k | 1 | = | 5 | |
| 9 | Б.Гельфанд | Израиль | 2741 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | k | = | 3,5 | |
| 10 | Х.Накамура | АНУ | 2741 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | k | 5 |
Халз тулаан болов
Дэлхийн 12 дахь аварга А.Карпов энэ сарын 6-11ний өдрүүдэд Хайнань арал дээр хятадын ирээдүйтэй эмэгтэй их мастер Хоу Ифантай сонгодог шатрын дөрөв, түргэвчилсэн тоглолтын хоёр өрөгт халз тоглон 3,5:2,5 харьцаагаар ялжээ.
loading...




kofitsent taviadch ijil bga ym bna sdhe sonin l ym
loading...