loading...
Мэргэжлийн снукерын ДАШТ 1927 оноос эхлэлтэй бөгөөд снукер сонирхогч, тоглогчдын жил бүр хүсэн хүлээдэг хамгийн том тэмцээн юм. Нээлтийн тоглолт түрүү жилийн аварга Нейл Робертсон болон Хятадын нээлттэй тэмцээний ялагч Жудд Трамп нарын хооронд өрсөлдөөнтэй болж Жудд Трамп 10-8-аар дэлхийн аваргыг буулгаж авлаа. Тэрээр 2-р шатанд Марко Фу, Мартин Гоулд нарын хожсонтой нь тоглоно.
1-р шатны бусад тоглолтууд:
Mark Williams 10-5 Ryan Day
Ali Carter 10-3 Dave Harold
Shaun Murphy 10-1 Marcus Campbell
Jamie Cope 10-7 Andrew Pagett (Wal)
Дэлхийн аваргууд
| 1-р байр | 2-р байр | Оноо | Ивээн тэтгэгч | Тэмцээн болсон газар | |
| 1927 | Joe Davis | Tom Dennis | 20–11 | - | Camkin’s Hall, Birmingham |
| 1928 | Joe Davis | Fred Lawrence | 16–13 | - | Camkin’s Hall, Birmingham |
| 1929 | Joe Davis | Tom Dennis | 19–14 | - | Lounge Hall, Nottingham |
| 1930 | Joe Davis | Tom Dennis | 25–12 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1931 | Joe Davis | Tom Dennis | 25–21 | - | Lounge Hall, Nottingham |
| 1932 | Joe Davis | Clark McConachy | 30–19 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1933 | Joe Davis | Willie Smith | 25–18 | - | Joe Davis Centre, Chesterfield |
| 1934 | Joe Davis | Tom Newman | 25–23 | - | Lounge Hall, Nottingham |
| 1935 | Joe Davis | Willie Smith | 25–20 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1936 | Joe Davis | Horace Lindrum | 34–27 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1937 | Joe Davis | Horace Lindrum | 32–29 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1938 | Joe Davis | Sidney Smith | 37–24 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1939 | Joe Davis | Sidney Smith | 43–30 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1940 | Joe Davis | Fred Davis | 37–36 | - | Thurston’s Hall, London |
| 1941-1945 тэмцээн зохиогдоогүй | |||||
| 1946 | Joe Davis | Horace Lindrum | 78–67 | - | Horticultural Hall, London |
| 1947 | Walter Donaldson | Fred Davis | 82–63 | - | Leicester Square Hall, London |
| 1948 | Fred Davis | Walter Donaldson | 84–61 | - | Leicester Square Hall, London |
| 1949 | Fred Davis | Walter Donaldson | 80–65 | - | Leicester Square Hall, London |
| 1950 | Walter Donaldson | Fred Davis | 51–46 | - | Tower Circus, Blackpool |
| 1951 | Fred Davis | Walter Donaldson | 58–39 | - | Tower Circus, Blackpool |
| 1952 | Horace Lindrum | Clark McConachy | 94–49 | - | Houldsworth Hall, Manchester |
| PROFESSIONAL MATCHPLAY CHAMPIONSHIP | |||||
| 1952 | Fred Davis | Walter Donaldson | 38–35 | - | Tower Circus, Blackpool |
| 1953 | Fred Davis | Walter Donaldson | 37–34 | - | Leicester Square Hall, London |
| 1954 | Fred Davis | Walter Donaldson | 39–21 | - | Houldsworth Hall, Manchester |
| 1955 | Fred Davis | John Pulman | 37–34 | - | Tower Circus, Blackpool |
| 1956 | Fred Davis | John Pulman | 38–35 | - | Tower Circus, Blackpool |
| 1957 | John Pulman | Jackie Rea | 39–34 | - | Jersey |
| 1958-1963 тэмцээн зохиогдоогүй | |||||
| 1964-1968 Challenge | |||||
| 1964 | John Pulman | Fred Davis | 19–16 | - | Bourroughes Hall, London |
| 1964 | John Pulman | Rex Williams | 40–33 | - | Bourroughes Hall, London |
| 1965 | John Pulman | Fred Davis | 37–36 | - | Bourroughes Hall, London |
| 1965 | John Pulman | Rex Williams | 25–22 | - | South Africa |
| 1965 | John Pulman | Fred Van Rensburg | 39–12 | - | South Africa |
| 1966 | John Pulman | Fred Davis | 5–2 | - | St. George’s Hall, Liverpool |
| 1968 | John Pulman | Eddie Charlton | 39–34 | - | Co-operative Hall, Bolton |
| Knock-out format | |||||
| 1969 | John Spencer | Gary Owen | 37–24 | Player’s No.6 | Victoria Hall, London |
| 1970 | Ray Reardon | John Pulman | 37–33 | Player’s No.6 | Victoria Hall, London |
| 1971 | John Spencer | Warren Simpson | 37–29 | - | Sydney, Australia |
| 1972 | Alex Higgins | John Spencer | 37–32 | Park Drive | Selly Park British Legion, Birmingham |
| 1973 | Ray Reardon | Eddie Charlton | 38–32 | Park Drive | City Exhibition Hall, Manchester |
| 1974 | Ray Reardon | Graham Miles | 22–12 | Park Drive | Belle Vue, Manchester |
| 1975 | Ray Reardon | Eddie Charlton | 31–30 | - | Melbourne, Australia |
| 1976 | Ray Reardon | Alex Higgins | 27–16 | Embassy | Wythenshawe Forum/ Middlesborough |
| 1977 | John Spencer | Cliff Thorburn | 25–21 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1978 | Ray Reardon | Perrie Mans | 25–18 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1979 | Terry Griffiths | Dennis Taylor | 24–16 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1980 | Cliff Thorburn | Alex Higgins | 18–16 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1981 | Steve Davis | Doug Mountjoy | 18–12 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1982 | Alex Higgins | Ray Reardon | 18–15 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1983 | Steve Davis | Cliff Thorburn | 18–6 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1984 | Steve Davis | Jimmy White | 18–16 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1985 | Dennis Taylor | Steve Davis | 18–17 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1986 | Joe Johnson | Steve Davis | 18–12 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1987 | Steve Davis | Joe Johnson | 18–14 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1988 | Steve Davis | Terry Griffiths | 18–11 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1989 | Steve Davis | John Parrott | 18–3 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1990 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18–12 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1991 | John Parrott | Jimmy White | 18–11 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1992 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18–14 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1993 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18–5 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1994 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18–17 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1995 | Stephen Hendry | Nigel Bond | 18–9 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1996 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 18–12 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1997 | Ken Doherty | Stephen Hendry | 18–12 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1998 | John Higgins | Ken Doherty | 18–12 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 1999 | Stephen Hendry | Mark Williams | 18–11 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2000 | Mark Williams | Matthew Stevens | 18–16 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2001 | Ronnie O’Sullivan | John Higgins | 18–14 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2002 | Peter Ebdon | Stephen Hendry | 18–17 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2003 | Mark Williams | Ken Doherty | 18–16 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2004 | Ronnie O’Sullivan | Graeme Dott | 18–8 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2005 | Shaun Murphy | Matthew Stevens | 18–16 | Embassy | Crucible Theatre Sheffield |
| 2006 | Graeme Dott | Peter Ebdon | 18–14 | 888.com | Crucible Theatre Sheffield |
| 2007 | John Higgins | Mark Selby | 18–13 | 888.com | Crucible Theatre Sheffield |
| 2008 | Ronnie O’Sullivan | Ali Carter | 18–8 | 888.com | Crucible Theatre Sheffield |
| 2009 | John Higgins | Shaun Murphy | 18–9 | Betfred.com | Crucible Theatre Sheffield |
| 2010 | Neil Robertson | Graeme Dott | 18–13 | Betfred.com | Crucible Theatre Sheffield |
| 2011 | Betfred.com | Crucible Theatre Sheffield | |||
2 болон түүнээс дээш түрүүлсэн тоглогчид
| Нэрс | Түрүүлсэн тооо | |
| Joe Davis | 15 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946 |
| Fred Davis | 8 | 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 |
| John Pulman | 8 | 1957, 1964, 1964, 1965, 1965, 1965, 1966, 1968 |
| Stephen Hendry | 7 | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 |
| Ray Reardon | 6 | 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 |
| Steve Davis | 6 | 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989 |
| John Spencer | 3 | 1969, 1971, 1977 |
| John Higgins | 3 | 1998, 2007, 2009 |
| Ronnie O’Sullivan | 3 | 2001, 2004, 2008 |
| Walter Donaldson | 2 | 1947, 1950 |
| Alex Higgins | 2 | 1972, 1982 |
| Mark Williams | 2 | 2000, 2003 |
Э.Дөлгөөн
loading...








