loading...
ESPN агентлагаас дэлхийн 182 орны хамгийн их цалинтай тамирчинг тодруулжээ. Энэхүү жагсаалтанд зөвхөн авдаг цалин нь багтсан бөгөөд элдэв төрлйн татвар, бусад зардлыг хасалгүйгээр, реклам сурталчилгааны орлогыг нэмэлгүйгээр тооцжээ. Зарим тооцоход хэцүү хүмүүсийн орлогыг тэдний агентууд, тухайн улсын элчин сайдын яам, НҮБ, спортын холбоодтой нь хамтран гаргасан байна. Түүнчлэн энэхүү цалинг тухайн улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулсан нь туйлын сонирхолтой болсон юм.
Спортын төлөөлөл: хөлбөмбөг114, сагсан бөмбөг 18, бейсбол 12, авто уралдаан 6, гольф 5, америк хөлбөмбөг 5, хоккей 5, крикет 4, бокс 3, хөнгөн атлетик 3, регби 2, теннис 2, бадминтон 1, дугуй 1, мотоциклийн уралдаан 1, сумо 1, завь 1
| Улс | Хамгийн их цалинтай тамирчин | Спорт | Лиг, баг (тэмцээн) | Жилийн цалин | Нэг хүний ДНБ |
| Albania | Lorik Cana | хөлбөмбөг | Turkey, Galatasaray | $2,500,000 | $3,846 |
| Algeria | Nadir Belhadj | хөлбөмбөг | Qatar, Al Sadd | $2,779,000 | $4,029 |
| American Samoa | Domata Peko | Америк хөлбөмбөг | NFL, Cincinnati Bengals | $2,950,000 | $7,874 |
| Andorra | Ildefons Lima | хөлбөмбөг | Switzerland, AC Bellinzona | $531,822 | $43,770 |
| Angola | Manucho | хөлбөмбөг | Turkey, Manisaspor | $865,579 | $1,892 |
| Argentina | Carlos Tevez | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $19,000,000 | $7,666 |
| Armenia | Henrikh Mkhitaryan | хөлбөмбөг | Ukraine, Shakhtar Donetsk | $360,000 | $2,770 |
| Australia | Andrew Bogut | сагсан бөмбөг | NBA, Milwaukee Bucks | $11,050,000 | $47,615 |
| Austria | Thomas Vanek | хоккей | NHL, Buffalo Sabres | $6,400,000 | $45,563 |
| Azerbaijan | Aleksandr Samedov | хөлбөмбөг | Russia, Dynamo Moscow | $1,287,000 | $4,871 |
| Bahrain | Abdullah Omar Ismail | хөлбөмбөг | Switzerland, Neuchatel Xamax | $202,086 | $24,409 |
| Bangladesh | Shakib Al Hasan | крикет | IPL, Kolkata Knight Riders | $425,000 | $550 |
| Belarus | Alexander Hleb | хөлбөмбөг | EPL, Birmingham City | $3,300,000 | $5,090 |
| Belgium | Vincent Kompany | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $5,340,000 | $44,254 |
| Benin | Stephane Sessegnon | хөлбөмбөг | EPL, Sunderland | $2,800,000 | $739 |
| Bermuda | Reggie Lambe | хөлбөмбөг | England (D3), Bristol Rovers | $480,000 | $101,346 |
| Bolivia | Marcelo Moreno | хөлбөмбөг | Ukraine, Shakhtar Donetsk | $883,449 | $1,758 |
| Bosnia | Edin Dzeko | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $8,470,000 | $4,525 |
| Botswana | Mogogi Gabonamong | хөлбөмбөг | South Africa, SuperSport United | $354,000 | $5,959 |
| Brazil | Felipe Massa | auto racing | Formula One | $17,052,632 | $8,114 |
| Brunei Darussalam | Craig Adams | хоккей | NHL, Pittsburgh Penguins | $550,000 | $26,385 |
| Bulgaria | Dimitar Berbatov | хөлбөмбөг | EPL, Manchester United | $6,700,000 | $6,458 |
| Burkina Faso | Charles Kabore | хөлбөмбөг | France, Marseille | $1,118,000 | $517 |
| Burundi | Saidi Ntibazonkiza | хөлбөмбөг | Poland, MKS Cracovia | $315,000 | $151 |
| Cameroon | Samuel Eto’o | хөлбөмбөг | Serie A, Inter Milan | $8,000,000 | $1,136 |
| Canada | Jason Bay | бейсбол | MLB, New York Mets | $18,125,000 | $39,795 |
| Cape Verde | Cafu | хөлбөмбөг | Cyprus, Anorthosis Famagusta | $287,000 | $3,131 |
| Central African Republic | Eloge Enza Yanissi | хөлбөмбөг | France, Troyes | $206,000 | $448 |
| Chad | Misdongarde Betoligar | хөлбөмбөг | Serbia, FK Metalac | $21,500 | $610 |
| Chile | Mark Gonzalez | хөлбөмбөг | Russia, CSKA Moscow | $9,324,958 | $9,623 |
| China | Yao Ming | сагсан бөмбөг | NBA, Houston Rockets | $17,700,000 | $3,769 |
| Colombia | Juan Pablo Montoya | auto racing | NASCAR | $5,088,410 | $5,031 |
| Comoros | Kassim Abdallah | хөлбөмбөг | France, CS Sedan Ardennes | $120,000 | $785 |
| Cook Islands | Stan Wright | rugby union | Magners League, Leinster | $204,000 | $9,749 |
| Costa Rica | Bryan Ruiz | хөлбөмбөг | Netherlands, FC Twente | $1,720,828 | $6,395 |
| Ivory Coast | Yaya Toure | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $18,200,000 | $1,093 |
| Croatia | Luka Modric | хөлбөмбөг | EPL, Tottenham Hotspur | $4,900,000 | $14,273 |
| Cuba | Yuniesky Betancourt | бейсбол | MLB, Milwaukee Brewers | $4,300,000 | $5,437 |
| Curaçao | Jair Jurrjens | бейсбол | MLB, Atlanta Braves | $3,250,000 | $20,295 |
| Cyprus | Constandinos Charalambides | хөлбөмбөг | Cyprus, Apoel F.C. Nicosia | $1,589,000 | $29,263 |
| Czech Republic | Petr Cech | хөлбөмбөг | EPL, Chelsea | $7,400,000 | $18,344 |
| Dem. Rep. of the Congo | Herita Ilunga | хөлбөмбөг | EPL, West Ham United | $2,730,000 | $170 |
| Denmark | Daniel Agger | хөлбөмбөг | EPL, Liverpool | $4,500,000 | $56,687 |
| Djibouti | Ismail Ahmed Kadar Hassan | хөлбөмбөг | Slovakia, F.K. Dunajska Streda | $51,500 | $1,076 |
| Dominican Republic | Alfonso Soriano | бейсбол | MLB, Chicago Cubs | $19,000,000 | $4,618 |
| Ecuador | Antonio Valencia | хөлбөмбөг | EPL, Manchester United | $6,361,983 | $4,206 |
| Egypt (Tie) | Mohammed Zidan | хөлбөмбөг | Bundesliga, Borussia Dortmund | $2,580,000 | $2,265 |
| Mohamed Abu Treika | хөлбөмбөг | Egypt, Al Ahly | $2,580,000 | ||
| El Salvador | Arturo Alvarez | хөлбөмбөг | MLS, Real Salt Lake | $201,922 | $3,424 |
| England | Lewis Hamilton | auto racing | Formula One | $18,473,684 | $35,239 |
| Equatorial Guinea | Rodolfo Bodipo | хөлбөмбөг | Spain (D2), Elche | $430,000 | $17,544 |
| Eritrea | Zersenay Tadese | хөнгөн атлетик | Road running | $340,000 | $369 |
| Estonia | Ragnar Klavan | хөлбөмбөг | Netherlands, AZ Alkmaar | $2,006,000 | $14,374 |
| Ethiopia | Tilahun Regassa | хөнгөн атлетик | Road running | $318,250 | $345 |
| Faroe Islands | Christian Holst | хөлбөмбөг | Denmark, Silkeborg | $1,630,000 | $32,800 |
| Fiji | Vijay Singh | гольф | PGA Tour | $1,334,262 | $3,604 |
| Finland | Kimi Raikkonen | auto racing | World Rally Championship | $26,333,333 | $44,688 |
| France | Franck Ribery | хөлбөмбөг | Bundesliga, Bayern Munich | $14,100,000 | $41,226 |
| French Guiana | Florent Malouda | хөлбөмбөг | EPL, Chelsea | $3,441,823 | $8,300 |
| Gabon | Daniel Cousin | хөлбөмбөг | Greece, Larissa | $645,000 | $7,647 |
| Gambia | Ousman Jallow | хөлбөмбөг | Denmark, Brondby | $314,000 | $543 |
| Georgia | Zaza Pachulia | сагсан бөмбөг | NBA, Atlanta Hawks | $4,251,250 | $2,522 |
| Germany | Dirk Nowitzki | сагсан бөмбөг | NBA, Dallas Mavericks | $17,278,618 | $40,528 |
| Ghana | Michael Essien | хөлбөмбөг | EPL, Chelsea | $5,500,000 | $627 |
| Greece | Theodoros Papaloukas | сагсан бөмбөг | Greece, Olympiakos | $4,400,000 | $29,006 |
| Greenland | Jesper Gronkjaer | хөлбөмбөг | Denmark, FC Copenhagen | $923,440 | $22,126 |
| Guadeloupe | Mickael Pietrus | сагсан бөмбөг | NBA, Phoenix Suns | $5,300,000 | $7,900 |
| Guatemala | Carlos Ruiz | хөлбөмбөг | MLS, Philadelphia Union | $306,670 | $2,661 |
| Guinea | Ibrahima Yattara | хөлбөмбөг | Turkey, Trabzonspor | $717,000 | $470 |
| Guinea-Bissau | Almami Moreira | хөлбөмбөг | China, Dalian Aerbin | $573,000 | $517 |
| Haiti | Samuel Dalembert | сагсан бөмбөг | NBA, Sacramento Kings | $12,200,000 | $626 |
| Honduras | David Suazo | хөлбөмбөг | Serie A, Inter Milan | $5,716,476 | $1,930 |
| Hungary | Zoltan Gera | хөлбөмбөг | EPL, Fulham | $2,970,000 | $12,886 |
| Iceland | Eidur Gudjohnsen | хөлбөмбөг | EPL, Fulham | $2,538,000 | $37,616 |
| India | Ms Dhoni | крикет | IPL, Chennai Super Kings | $1,800,000 | $1,075 |
| Indonesia | Bambang Pamungkas | хөлбөмбөг | Indonesia, Persija Jakarta | $160,000 | $2,349 |
| Iran | Hamed Haddadi | сагсан бөмбөг | NBA, Memphis Grizzlies | $1,600,000 | $4,863 |
| Iraq | Nashat Akram | хөлбөмбөг | Qatar, Al-Wakrah | $900,000 | $830 |
| Ireland | John O’shea | хөлбөмбөг | EPL, Manchester United | $6,800,000 | $49,115 |
| Israel | Yossi Benayoun | хөлбөмбөг | EPL, Chelsea | $6,859,267 | $27,061 |
| Italy | Valentino Rossi | motorcycle racing | Moto GP | $20,800,000 | $35,289 |
| Jamaica | Ricardo Gardner | хөлбөмбөг | EPL, Bolton | $2,613,074 | $4,566 |
| Japan | Ichiro Suzuki | бейсбол | MLB, Seattle Mariners | $18,000,000 | $39,864 |
| Jordan | Odai Al-Saify | хөлбөмбөг | Cyprus, Alki Larnaca | $145,000 | $3,973 |
| Kazakhstan | Nik Antropov | хоккей | NHL, Atlanta Thrashers | $3,750,000 | $6,981 |
| Kenya | McDonald Mariga | хөлбөмбөг | Serie A, Inter Milan | $1,300,000 | $739 |
| Kuwait | Bader Al-Mutwa | хөлбөмбөг | Saudi Arabia, Al-Nassr FC | $400,000 | $36,668 |
| Kyrgyzstan | Mirlan Murzaev | хөлбөмбөг | Israel, Hapoel Petah Tikva | $150,000 | $835 |
| Latvia | Andris Biedrins | сагсан бөмбөг | NBA, Golden State Warriors | $9,000,000 | $11,505 |
| Lebanon | Youssef Mohamad | хөлбөмбөг | Bundesliga, FC Cologne | $1,074,839 | $8,175 |
| Lesotho | Lehlohonolo Seema | хөлбөмбөг | South Africa, Orlando Pirates | $34,300 | $780 |
| Liberia | Sekou Oliseh | хөлбөмбөг | Russia, CSKA Moscow | $573,000 | $216 |
| Libya | Tariq El Taib | хөлбөмбөг | Libya, Al Ahly Tripoli | $1,130,000 | $9,153 |
| Liechtenstein | Martin Stocklasa | хөлбөмбөг | Austria, SV Ried | $978,800 | $134,392 |
| Lithuania | Linas Kleiza | сагсан бөмбөг | NBA, Toronto Raptors | $4,995,000 | $11,211 |
| Luxembourg | Andy Schleck | road bicycle racing | pro cycling | $2,700,000 | $108,706 |
| Macedonia | Goran Pandev | хөлбөмбөг | Serie A, Inter Milan | $4,250,000 | $4,662 |
| Madagascar | Anicet Andrianantenaina | хөлбөмбөг | France, AJ Auxerre | $86,000 | $448 |
| Malawi | Tamika Mkandawire | хөлбөмбөг | England (D2), Millwall | $571,000 | $318 |
| Malaysia | Lee Chong Wei | бадминтон | BWF Super Series | $106,000 | $6,967 |
| Mali | Frederic Kanoute | хөлбөмбөг | La Liga, Sevilla | $8,600,000 | $679 |
| Malta | Michael Mifsud | хөлбөмбөг | Malta, Qormi | $1,142,000 | $19,543 |
| Martinique | Ronny Turiaf | сагсан бөмбөг | NBA, New York Knicks | $4,000,000 | $14,400 |
| Mauritania | Pascal Gourville | хөлбөмбөг | France (D4), Moissy-Cramayel | $353,000 | $866 |
| Mauritius | Diallo Guidileye | хөлбөмбөг | France, Stade Brest | $313,000 | $6,729 |
| Mexico | Jorge De La Rosa | бейсбол | MLB, Colorado Rockies | $10,000,000 | $7,956 |
| Moldova | Alexandru Epureanu | хөлбөмбөг | Russia, Dynamo Moscow | $1,433,000 | $1,500 |
| Mongolia | Hakuho | Сумо | Japan Sumo Wrestling | $400,000 | $1,577 |
| Montenegro | Mirko Vucinic | хөлбөмбөг | Serie A, AS Roma | $6,020,000 | $6,546 |
| Morocco | Marouane Chamakh | хөлбөмбөг | EPL, Arsenal | $4,247,000 | $2,834 |
| Mozambique | Mate Simao Junior | хөлбөмбөг | Greece, Panathinaikos | $516,000 | $418 |
| Northern Ireland | Graeme McDowell | гольф | PGA, European tours | $5,176,586 | $35,239 |
| Namibia | Collin Benjamin | хөлбөмбөг | Bundesliga, Hamburg | $1,000,000 | $4,288 |
| Nepal | Santosh Sahukhala | хөлбөмбөг | Nepal, Manang Marshyangdi Club | $8,430 | $452 |
| Netherlands | Nigel De Jong | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $10,500,000 | $47,889 |
| New Caledonia | Frederic Piquionne | хөлбөмбөг | EPL, West Ham United | $2,972,339 | $37,124 |
| New Zealand | Russell Coutts | yachting | RC 44 Championship Tour | $10,000,000 | $27,384 |
| Nicaragua | Vicente Padilla | бейсбол | MLB, Los Angeles Dodgers | $2,000,000 | $1,114 |
| Niger | Alhassane Issoufou | хөлбөмбөг | Morocco, FUS de Rabat | $200,000 | $343 |
| Nigeria | John Mikel Obi | хөлбөмбөг | EPL, Chelsea | $5,800,000 | $1,123 |
| Niue | Michael Junior Jackson | хөнгөн атлетик | sprinter, per six weeks of training | $5,000 | $5,800 |
| North Korea (Tie) | An Yong-Hak | хөлбөмбөг | J-League, Kashiwa Reysol | $619,107 | $499 |
| Jong Tae-Se | хөлбөмбөг | Germany (D2), VFL Bochum | $619,107 | ||
| Norway | John Carew | хөлбөмбөг | EPL, Stoke City | $4,500,000 | $78,674 |
| Oman | Ali Al Habsi | хөлбөмбөг | EPL, Wigan Athletic | $3,000,000 | $18,876 |
| Pakistan | Shahid Afridi | крикет | Pakistan national team salary (100K), plus est. pro крикет salary (two teams) | $136,000 | $886 |
| Palestine | Fadi Lafi | хөлбөмбөг | Oman, Saham | $65,000 | $1,367 |
| Panama | Carlos Lee | бейсбол | MLB, Houston Astros | $19,000,000 | $7,155 |
| Papua New Guinea | Nev Costigan | rugby league | NRL, Newcastle Knights | $216,667 | $1,174 |
| Paraguay | Roque Santa Cruz | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $7,668,947 | $2,314 |
| Peru | Claudio Pizarro | хөлбөмбөг | Bundesliga, Werder Bremen | $5,448,894 | $4,403 |
| Philippines | Manny Pacquiao | бокс | two fights in 2010 | $32,000,000 | $1,747 |
| Poland | Robert Kubica | auto racing | Formula One | $10,657,895 | $11,311 |
| Portugal | Cristiano Ronaldo | хөлбөмбөг | La Liga, Real Madrid | $19,500,000 | $21,807 |
| Puerto Rico | Carlos Beltran | бейсбол | MLB, New York Mets | $19,325,436 | $24,744 |
| Qatar | Sebastian Soria Quintana | хөлбөмбөг | Qatar, Qatar SC | $391,000 | $69,754 |
| Republic of the Congo | Christopher Samba | хөлбөмбөг | EPL, Blackburn Rovers | $3,000,000 | $2,704 |
| Romania | Cristian Chivu | хөлбөмбөг | Serie A, Inter Milan | $5,013,000 | $7,573 |
| Russia | Andrei Kirilenko | сагсан бөмбөг | NBA, Utah Jazz | $17,822,187 | $8,736 |
| Rwanda | Olivier Karekezi | хөлбөмбөг | Sweden, Oster | $52,000 | $527 |
| Samoa | David Tua | бокс | October 2009 bout | $500,000 | $2,926 |
| San Marino | Aldo Simoncini | хөлбөмбөг | Serie A, Cesena | $172,000 | $54,104 |
| Saudi Arabia | Mohammed Noor | хөлбөмбөг | Saudi Arabia, Al-Ittihad | $1,200,000 | $14,353 |
| Scotland | Darren Fletcher | хөлбөмбөг | EPL, Manchester United | $5,000,000 | $35,239 |
| Senegal | DeSagana Diop | сагсан бөмбөг | NBA, Charlotte Bobcats | $6,478,600 | $1,018 |
| Serbia | Peja Stojakovic | сагсан бөмбөг | NBA, Dallas Mavericks | $15,602,138 | $5,612 |
| Seychelles | Michael Mancienne | хөлбөмбөг | EPL, Wolverhampton | $2,100,000 | $9,354 |
| Sierra Leone | Madieu Williams | Америк хөлбөмбөг | NFL, Minnesota Vikings | $2,974,000 | $393 |
| Singapore | Mardan Mamat | гольф | Asian, Euro гольф tours | $500,609 | $37,394 |
| Slovakia | Marian Hossa | хоккей | NHL, Chicago Blackhawks | $7,900,000 | $16,203 |
| Slovenia | Anze Kopitar | хоккей | NHL, Los Angeles Kings | $6,000,000 | $24,333 |
| Somalia | Abdisalam Ibrahim | хөлбөмбөг | England (D2), Scunthorpe | $340,000 | $220 |
| South Africa | Ernie Els | гольф | PGA Tour | $5,347,012 | $5,707 |
| South Korea | Ji-Sung Park | хөлбөмбөг | EPL, Manchester United | $4,700,000 | $17,225 |
| Spain | Fernando Alonso | auto racing | Formula One | $22,736,842 | $32,605 |
| Sri Lanka | Mahela Jayawardene | крикет | IPL, Kochi Tuskers Kerala | $1,500,000 | $2,112 |
| Sudan | Luol Deng | сагсан бөмбөг | NBA, Chicago Bulls | $11,355,850 | $1,305 |
| Suriname | Clarence Seedorf | хөлбөмбөг | Serie A, AC Milan | $4,000,000 | $5,707 |
| Swaziland | Tony Tsabedze | хөлбөмбөг | South Africa, Santos Cape Town | $212,000 | $2,668 |
| Sweden | Zlatan Ibrahimovic | хөлбөмбөг | Serie A, AC Milan | $12,700,000 | $43,903 |
| Switzerland | Roger Federer | теннис | ATP Tour | $7,698,289 | $65,003 |
| Syria | Sanharib Malki | хөлбөмбөг | Belgium, Lokeren | $400,000 | $2,463 |
| Tahiti | Fabrice Santoro | теннис | ATP Tour | $19,500 | $16,858 |
| Taiwan | Hong-Chih Kuo | бейсбол | MLB, Los Angeles Dodgers | $2,725,000 | $18,500 |
| Tajikistan | Farkhod Vasiev | хөлбөмбөг | Russia, Zhemchuzhina-Sochi | $145,000 | $716 |
| Tanzania | Hasheem Thabeet | сагсан бөмбөг | NBA, Houston Rockets | $4,793,280 | $526 |
| Thailand | Thongchai Jaidee | гольф | European and Asian tours | $1,400,000 | $3,894 |
| Togo | Emmanuel Adebayor | хөлбөмбөг | EPL, Manchester City | $11,900,000 | $480 |
| Tonga | Chris Kemoeatu | Америк хөлбөмбөг | NFL, Pittsburgh Steelers | $2,369,000 | $3,259 |
| Trinidad And Tobago | Anthony Herrera | Америк хөлбөмбөг | NFL, Minnesota Vikings | $1,425,000 | $15,782 |
| Tunisia | Karim Haggui | хөлбөмбөг | Bundesliga, Hannover 96 | $820,000 | $3,852 |
| Turkey | Hedo Turkoglu | сагсан бөмбөг | NBA, Orlando Magic | $9,800,000 | $8,215 |
| UAE | Ismail Matar | хөлбөмбөг | UAE, Al-Wahda | $360,000 | $54,138 |
| Uganda | Mathias Kiwanuka | Америк хөлбөмбөг | NFL, New York Giants | $1,776,000 | $523 |
| Ukraine | Vitali Klitschko | бокс | estimated average per fight | $6-8M | $2,569 |
| Uruguay | Diego Forlan | хөлбөмбөг | La Liga, Atletico Madrid | $7,169,746 | $9,376 |
| U.S. Virgin Islands | Tim Duncan | сагсан бөмбөг | NBA, San Antonio Spurs | $18,700,000 | $13,660 |
| USA | Alex Rodriguez | бейсбол | MLB, New York Yankees | $32,000,000 | $44,872 |
| Uzbekistan | Maksim Shatskikh | хөлбөмбөг | Ukraine, Arsenal Kiev | $120,000 | $1,199 |
| Venezuela | Johan Santana | бейсбол | MLB, New York Mets | $21,644,707 | $11,404 |
| Vietnam | Lee Nguyen | хөлбөмбөг | Vietnam, Becamex Binh Duong | 180,000 | $1,058 |
| Wales | Ryan Giggs | хөлбөмбөг | EPL, Manchester United | $6,300,000 | $35,239 |
| Zambia | Chris Katongo | хөлбөмбөг | Greece, AO Skoda Xanthi | $315,300 | $985 |
| Zimbabwe | Benjani Mwaruwari | хөлбөмбөг | EPL, Blackburn Rovers | $3,405,584 | $324 |
loading...




hakuho chin japan ulsiin irgen gj yavdag biz de
loading...
Teneg malchin mini bitgii maltaad bai. Davaajargal chin mongoliin irgen, mongol huu.
loading...
Guest Ахийн дүү өөрөө харин малчин юм биш биздээ,Хакухо монгол иргэншилээ солиулаад удаж байна,Япон эхнэр тэндээ бүрмөсөн амьдрахаар шийдсэн хүн штэ,ийм хакухо мэтийн хогийн юмнууд монголоос эртхэн зайлвал таарна ач мэддэггүй юмнууд
loading...
Zochin soliorood ataarhaad baina uu, Mongolyn irgen heveeree l baigaa. Buyant-Uhaad hileer garch baihyn sayahan harsan, Mongol passportoo barisan l yavj baisan
loading...
zochin-giin zov shdee mongol-oo naadah chni yoponii irgen bolood udaj bna
loading...
Хакүхо өөрөө “Би хэдийгээр япон бүсгүйтэй ханилсан боловч энэ нь Японы иргэн болно гэсэн үг биш. Монголоороо овоглоно. Хүүхдүүддээ ч монгол нэр өгнө” ярьсан.
loading...
MINI HUVID ALI ALI NI ZOV. GEHDEE HAKUHO HARAAD ZUGEER L ARAI CH DEE L GEJ BODDOG.MONGOLIIN NERIIG GARGAAD SN SHAN YVJ BGAA NI UNEN L DEE GEHDEE YPON HUNTEI SUUJ YPONII ITGEN BOCHISON HUN SHUU DEE UUNIIG DELHII NIIT MEDEJ BGA SH DEE
loading...