loading...
БНХАУ-ын Нинбао хотноо энэ сарын 17-26 өдрүүдэд явагдаж элдэв “адал явдал”, дуулиан шуугиан, алдаа оноо, баяр гунигаар дүүрэн байсан Багийн Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний дүнг хүснэгтэд үзнэ үү.
Урд хөршийн багийн хувьд баярт, умарт хөршийн хувьд эмгэнэлт нэг өргийг сонирхуулъя.
Ван Хао – С.Карякин

(хяналтын нүүдэл дуусах үед цагт хавчигдсан “цагаан 40 дэх нүүдэлдээ бэрс d5?? гэж бүдүүлэг алдаа гаргахад нь хар 40…e2! гээд хожих байв” хэмээн оросууд халаглаж байна)
Шатрын багийн ДАШТ-ийн хүснэгт
| ¹ | Áàã | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | îíîî | áàéð |
| 1 | АНУ | 2 | 3,5 | 0,5 | 3 | 2 | 2,5 | 1.5 | 2,5 | 1 | 10 (18,5) | ||
| 2 | Армен | 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 14 (22,5) | I | |
| 3 | Египет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0 (9) | ||
| 4 | БНХАУ | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 13 (22,5) | II | |
| 5 | Энэтхэг | 1 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 (15,5) | ||
| 6 | Унгар | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1 | 10 (19,5) | 5 | |
| 7 | Азербайжан | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 9 (19) | ||
| 8 | Украин | 2.5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 12 (19,5) | III | |
| 9 | Израиль | 0,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0 | 5 (13) | |||
| 10 | ОХУ | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 (21) | 4 |
Медаль зүүсэн багуудын бүрэлдүүн: Армен-Л.Аронян, С.Мовсесян, В.Акопян, Г.Саргиссян, Р.Оганнисян (нөөц), БНХАУ-Ван Хао, Ван Ю, Ли Чао, Юй Яны, Дин Липэн (нөөц), Украин-В.Иванчук, П.Эльянов, З.Ефименко, А.Моисеенко, А.Арещенко (нөөц).
loading...



