loading...
Олон улсын буудлагын холбооноос гаргасан шинэчлэгдсэн чансааг сонирхуулья.
Эмэгтэй
СПОРТ ГАР БУУНЫ 25 М:
1(3) Ленка Марускова (Чех) 2445
2(2) Чень Ин (БНХАУ) 1981
3(1) Жин Юань (БНХАУ) 1797
4 (4) Кира Климова (ОХУ) 1503
5 (7) Мария Гроздева (Болгар) 1329
6 (5) Олена Костевич (Украин) 1318
7 (17) Нино Салуквазе (Гүрж) 1249
8 (8) Отрядын Гүндэгмаа (Монгол) 1155
9 (6) Зорана Арунович (Серб) 958
10 (10) Антоанета Бонева (Болгар) 832
…20 (19) Цогбадрахын Мөнхзул (Монгол) 335
79 (79) Төмөрчөдөрийн Баярцэцэг (Монгол) 18
108 (105) Төмөрчөдөрийн Баярмаа (Монгол) 5
132(132) Цагаандалайн Хонгорзул (Монгол) 2
ХИЙН ГАР БУУНЫ 10 М
1(2) Олена Костевич (Украин) 2670
2 (1) Зорана Арунович (Серб) 2209
3 (4) Лалита Лахлейская (Австрали) 1897
4 (8) Чи Сүнь (БНХАУ) 1675
5 (3) Виктория Чайка (Беларусь) 1262
6 (6) Нино Салуквазе (Гүрж) 1098
7 (6) Степани Тироди (Франц) 1071
8 (5) Мира Сухонен (Финланд) 1056
9 (10) Келин Гобервилле (Франц) 878
10 (12) Кира Климова (ОХУ) 861
…25 (25) Цогбадрахын Мөнхзул (Монгол) 211
41 (40) Отрядын Гүндэгмаа (Монгол) 92
ХИЙН УРТ БУУНЫ 10 М:
1 (1) И.Силин (БНХАУ) 3097
2 (3) Соня Пфелшифтер (Герман) 1837
3 (5) Снезана Пежич (Хорват) 1370
4 (4) Хе Жечон (БНХАУ) 1327
5 (2) Вү Люся (БНХАУ) 1153
6 (7) Сара Шерер (АНУ) 1013
7 (12) Петра Зубласин (Итали) 988
8 (10) Адела Сыкорова (Чех) 844
9 (8) Катерина Эммонс (Чех) 816
10 (11) Элахех Ахмади (Иран) 673
…36 (36) Чулуунбадрахын Нарантуяа (Монгол) 172
48 (49) Олзвойбаатарын Янжинлхам (Монгол) 93
110 (111) Зоригтын Батхуяг (Монгол) 20
50 М-Т 3 БАЙРЛАЛААС БУУДАХ:
1 (3) Барбара Лечнер (Герман) 2810
2 (2) Соня Пфелшифтер (Герман) 2647
3 (1) Жэми Биерли (АНУ) 2256
4 (4) Ли Пейжин (БНХАУ) 1537
5 (7) Эва Фриедел (Герман) 1378
6 (5) Анник Мэржит (Швейцарь) 1068
7 (10) Вань Чиньян (БНХАУ) 1037
8 (6) Стине Нелсен (Дани) 1036
9 (11) Эмиле Эвескю (Франц) 706
10 (8) Наталья Калныш (Украин) 644
…28 (29) Чулуунбадрахын Нарантуяа (Монгол) 208
54 (56) Олзвойбаатарын Янжинлхам (Монгол) 52
Хаалтад өмнөх сарын чансааг бичив
loading...



