loading...
9 сарын 24-нд эхэлсэн Спрайт хөгжлийн лигийн тойргийн тоглолтууд дуусч плэйофф эхлэхэд хоёр тойрог үлдлээ. Өмнөх тойргийн тоглолтуудад МТ багийн Билгүүн бэртэлээс эргэн ирээд багийн тоглогч Санчирын хамт идэвхтэй тоглолт үзүүлэ багтаа чухал хожилт авчирлаа.
Нэг хожигдолгүй дивизоноо тэргүүлж байсан баруун бүсийн суруга монгол дивизоны УБЦТС ХК баг МТ багт 54:66 харьцаатайгаар хожигдсон. Спрайт хөгжлийн лигийн плэйофф-д дивизон бүрээс найман баг гарах бөгөөд нийт 32 баг плэйофф-д үлдэнэ.
Плэйофф-д үлдсэн багууд дивизон дотроо тоглох ба дивизоны аварга баг нөгөө дивизоны аварга багтай тоглож бүсийн аваргаа тодруулна. Улмаар бүсийн аварга багууд энэ жилийн Спрайт хөгжлийн лигийн аваргын төлөө тоглох юм. Ингээд одоогийн байдлаар багууд ямар хожил хожигдолтой байгааг танилцуулья.
Зүүн бүс
I.Танан импекс дивизон
| № | Тоглолт | Хожил | Хожигдол | |
| 1 | Танан импекс | 15 | 15 | 0 |
| 2 | I Chuk | 14 | 12 | 2 |
| 3 | МТС Micom | 15 | 12 | 3 |
| 4 | М Cast | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Shine Asia group | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Magic ball | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Pearl Hawks | 14 | 5 | 9 |
| 8 | Шүрт булаг | 15 | 5 | 10 |
| 9 | Петровис | 17 | 5 | 12 |
| 10 | Тас | 14 | 3 | 11 |
| 11 | MNG Дархан | 17 | 2 | 15 |
| 12 | ОУСДС | 14 | 1 | 13 |
II. Эрдэнэдрийлинг RIGS дивизон
| № | Тоглолт | Хожил | Хожигдол | |
| 1 | Panasonic | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Эрдэнэдрийлинг RIGS | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Allience Tech | 15 | 10 | 5 |
| 4 | New Arena | 14 | 8 | 6 |
| 5 | Тэсийн хурд | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Snickers | 14 | 8 | 6 |
| 7 | MTZ | 14 | 7 | 7 |
| 8 | URSA STARS | 15 | 7 | 8 |
| 9 | X land | 14 | 5 | 9 |
| 10 | Миний Монгол | 13 | 3 | 10 |
| 11 | Gem Net | 15 | 2 | 13 |
| 12 | ICON | 17 | 0 | 17 |
.
| 1 | УБЦТС ХК | 15 | 14 | 1 |
| 2 | Суруга монгол | 16 | 14 | 2 |
| 3 | Lodestar | 14 | 10 | 4 |
| 4 | МТ групп | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Налайх ирээдүй | 15 | 10 | 5 |
| 6 | DMF | 16 | 10 | 6 |
| 7 | МҮДС | 16 | 7 | 9 |
| 8 | Дорноговь сан | 15 | 6 | 9 |
| 9 | УБИС | 15 | 5 | 10 |
| 10 | Санхүүгийн партизанууд | 15 | 4 | 11 |
| 11 | Өмнөговь | 15 | 4 | 11 |
| 12 | Flight | 17 | 1 | 16 |
Баруун бүс
I. Суруга Монгол дивизон
II. CRM Шонхорууд дивизон
| № | Тоглолт | Хожил | Хожигдол | |
| 1 | CRM Шонхорууд | 15 | 14 | 1 |
| 2 | ХХБ | 16 | 12 | 4 |
| 3 | Мон Тед констракшн | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Архангай | 15 | 9 | 6 |
| 5 | Мон Алтиус | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Гэгээн хангай | 14 | 7 | 7 |
| 7 | Bridge Star | 15 | 7 | 7 |
| 8 | Баянзүрх ТҮК | 13 | 5 | 8 |
| 9 | GD Bars | 15 | 5 | 10 |
| 10 | Баз тех | 14 | 4 | 10 |
| 11 | D12 | 16 | 3 | 13 |
| 12 | Golden Hornets | 17 | 1 | 16 |
loading...



