loading...
“Москва опен” эхэллээ
Энэ сарын 28наас ирэх сарын 5ны өдрүүдэд ОХУ-ын нийслэлд явагдаж буй уламжлалт “Moscow open” тэмцээний 2 тавилын дараа “В” ангилалд ИМ Б.Мөнгөнтуул, ФМ А.Энхтуул нар 1,5 “С” ангилалд СМ С.Ган-Од 1 оноотой байна.
26 орны 95 их мастер бүхий 1470 шатарчид өрсөлдөж байгаа энэ фестиваль нь ОХУ-ын цомын тэмцээний шалгаруулалтын, эмэгтэйчүүдийн, сонирхогчдын, оюутнуудын болон бодлого бодолтын зэрэг 9 ангиллаар зохиогдож байна. Дэлгэрэнгүйг www.open.moschess.ru -д үзнэ үү.
Л.Аронян гуравдахиа түрүүлэв
Энэ сарын 14-29ний өдрүүдэд Голландын Вейк-ан-Зеед 74 дэх удаагаа явагдсан 14 супер их мастерын тойргийн тэмцээнийг 2007, 2008 онуудад магнайлж байсан Армений их мастер хэрхэн тэргүүлснийг хүснэгтэд, тэмцээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон өргүүдийг www.tatasteelchess.com -д тус тус үзнэ үү.
| № | Шатарчид | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | оноо | байр |
| 1 | Д.Навара | 2712 | # | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | 4,5 | |
| 2 | Б.Гельфанд | 2739 | = | # | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 5,0 | |
| 3 | Т.Ражабов | 2773 | 1 | = | # | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 8,0 | II-IV |
| 4 | С.Карякин | 2769 | 1 | 0 | 0 | # | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 5 | Х.Накамура | 2759 | 1 | 1 | = | = | # | = | = | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 7,5 | |
| 6 | М.Карлсен | 2835 | = | 1 | = | 0 | = | # | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 8,0 | II-IV |
| 7 | Г.Камский | 2732 | 1 | = | = | 1 | = | = | # | = | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 7,0 | |
| 8 | Л. ван Вели | 2692 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | # | = | = | = | = | = | = | 5,5 | |
| 9 | В.Гашимов | 2761 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | # | 0 | 0 | = | 1 | = | 5,0 | |
| 10 | В.Иванчук | 2766 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | # | = | = | 1 | = | 7,5 | |
| 11 | Л.Аронян | 2805 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | # | 1 | 1 | = | 9,0 | I |
| 12 | Ф.Карауна | 2736 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | # | 1 | 1 | 8,0 | II-IV |
| 13 | А.Гири | 2714 | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 4,5 | |
| 14 | В.Топалов | 2770 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | 1 | # | 5,0 |
Нээлттэй тэмцээний явцаас
Энэ сарын 23наас ирэх сарын 2ны өдрүүдэд Гибралтарт 10 дахь удаагаа явагдаж буй П.Свидлер 2749, Ш.Мамедьяров 2747, Л.Льем 2714, Ю.Полгар 2710, Хоу Ифань 2605, В.Корчной 2558 нарын 56 их мастер цолтон бүхий 256 шатарчин оролцсон тэмцээнийг 5 тавилын дараа М.Адамс (Англи), Г.Гопал, К.Сашикиран (хоёул Энэтхэг), Н.Дагнизде (Гүрж эмэгтэй) нар 4,5 оноотой хошуучилж байна.Тэмцээний бусад мэдээлэл болон өргүүд http://www.gibraltarchesscongress.com/ -д байгаа болно.
loading...



