<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Спортын цонх&#34; онлайн сэтгүүл - Спортод хайртай хүн бүрт зориулав! &#187; Техник</title>
	<atom:link href="http://www.sportnews.mn/category/motorsport/formula1/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportnews.mn</link>
	<description>Спортод хайртай хүн бүрт зориулав! Mongolian sport news</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Формула-1: Феттель хэдэн жилийн дараа уралдахгүй байж магадгүй</title>
		<link>http://www.sportnews.mn/2011/09/08/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-1-%d1%84%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%85%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b0-%d1%83%d1%80/</link>
		<comments>http://www.sportnews.mn/2011/09/08/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-1-%d1%84%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%85%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b0-%d1%83%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спортын цонх</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.Мотор спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Автоспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Мэдээ]]></category>
		<category><![CDATA[Тамирчид]]></category>
		<category><![CDATA[Техник]]></category>
		<category><![CDATA[Формула-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportnews.mn/?p=53075</guid>
		<description><![CDATA[Формула-1-ийн хамгийн залуу дэлхийн аварга Себастьян Феттель (24)  2007 оноос Формула-1-д хүч үзэж байгаа юм. Энэ жил тэрээр үлдээд буй 5 уралдаанаас хоёрт нь  түрүүлбэл  дахин дэлхийн аварга болох боломжтой.  Гэвч Феттель “ Миний гэрээ 2014 он хүртэл үргэлжлэх ба цаашид их зүйл бодохгүй байна. Магадгүй би дөрөв таван жилийн дараа Формула -1-д ямар ч [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-53078" title="2,h=343.bild" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2011/09/2h343.bild_-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" />Формула-1-ийн хамгийн залуу дэлхийн аварга Себастьян Феттель (24)  2007 оноос Формула-1-д хүч үзэж байгаа юм. Энэ жил тэрээр үлдээд буй 5 уралдаанаас хоёрт нь  түрүүлбэл  дахин дэлхийн аварга болох боломжтой.  Гэвч Феттель “ Миний гэрээ 2014 он хүртэл үргэлжлэх ба цаашид их зүйл бодохгүй байна. Магадгүй би дөрөв таван жилийн дараа Формула -1-д ямар ч сонирхолгүй болж, өөр зүйл хийхийг хүсэх байх” гэж Playboy-Magazin-д ярьсаныг Германы Билд сонинд нийтэлжээ. “ Одоогоор энэ талаар надад ямар ч төсөөлөл байхгүй ч хүн хэзээ ч тэгэхгүй гэж хэлэх ёсгүй”  гэж хэлсэн байна. Формула-1-ийн нисгэгч бол энэ спортоос гайхалтай мэдрэмж авч, насан туршдаа холбоотой байдаг. Харин Феттелийн фэнүүдэд энэ яриа нь мэдээж шал утгагүй зүйл бөгөөд түүнийг хэзээ ч уралдааны талбараас холдож чадахгүй гэж үзэж байна.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.sportnews.mn%2F2011%2F09%2F08%2F%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b0-1-%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c-%25d1%2585%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%258d%25d0%25bd-%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b0-%25d1%2583%25d1%2580%2F&amp;title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1%3A%20%D0%A4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%BD%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B3%D2%AF%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D2%AF%D0%B9" id="wpa2a_2">Хуваалцах/Тэмдэглэх</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportnews.mn/2011/09/08/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-1-%d1%84%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%85%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b0-%d1%83%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шумахерын машины арлыг солино</title>
		<link>http://www.sportnews.mn/2010/04/27/%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://www.sportnews.mn/2010/04/27/%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ганбаатар Д</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.Мотор спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Баг ба нисэгч]]></category>
		<category><![CDATA[Техник]]></category>
		<category><![CDATA[Формула-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportnews.mn/?p=26379</guid>
		<description><![CDATA[Үнэмлэхүй аварга Михаэль Шумахерын дөрвөн уралдаанд оролцсон байдал нь олон нийтээс  олигтой үнэлэмж авч чадаагүй хэвээр байна. Тэрээр нийтдээ 10 оноог цуглуулж авсан  нь багийн хамтрагч Нико Росбергтэй харьцуулахад чамлалттай үзүүлэлт юм. Мэргэжилтнүүд үүнийг янз бүрээр тайлбарлаж байв. Жишээ нь дэлхийн гурван удаагийн аварга Ники Лауда хэлэхдээ Шумахер амжилт олохын тулд жолоодлогын стилээ өөрчлөх шаардлагатай [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/43.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-26380" title="4" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/43.jpg" alt="" width="600" height="447" /></a>Үнэмлэхүй аварга Михаэль Шумахерын дөрвөн уралдаанд оролцсон байдал нь олон нийтээс  олигтой үнэлэмж авч чадаагүй хэвээр байна. Тэрээр нийтдээ 10 оноог цуглуулж авсан  нь багийн хамтрагч Нико Росбергтэй харьцуулахад чамлалттай үзүүлэлт юм. Мэргэжилтнүүд үүнийг янз бүрээр тайлбарлаж байв. Жишээ нь дэлхийн гурван удаагийн аварга Ники Лауда хэлэхдээ Шумахер амжилт олохын тулд жолоодлогын стилээ өөрчлөх шаардлагатай гэжээ. Мөн Bridgestone-ний мэргэжилтнүүд   дугуй 25 мм-ээр нарийн болсон учир Шумахерийн жолоодох  арга барилд бэрхшээлтэй байна гэж үзэж байлаа. Mercedes GP- ийн мотор хариуцсан захирал Ноберьт Хауг Шанхайн уралдааны дараахан  Шумахер  амжилт үзүүлэхгүй байгаа асуудал  түүний машинд байж болох талтай гэж хэлсэн.<span id="more-26379"></span> Үнэхээр  хамгийн сүүлд багийн дарга Росс Браун  хэлэхдээ Шумахерийн машины арал эхний уралдаанд эвдрэл авсныг нотлов. Уралдаануудын хооронд  гэмтлийг  маш сайн засаж  байжээ. Гэхдээ тэд үйлдвэртээ эргэн ирсэн тул Шумахерийн  тестэнд ашиглаж байсан өөр W01 арлыг  Барселоны уралдаанд хэрэглэхээр болсныг багийн дарга мэдэгдэв. Mercedes GP баг машины  жингийн хуваарилалт зөв биш  байгааг  дугуйг тестлэх үеэр олж тогтоожээ.  Тэд үүнийг өөрчилж   чадах бүхнээ  хийсэн боловч илүү өөрчлөлт хэрэгтэй нь тодорхой. Тийм ч учраас Барселонад  дугуй хоорондын зайг хол болгон өөрчилж байна. Энэ өөрчлөлтөөр машины жингийн хувиарлалт сайжрах боломжыг нэмэгдүүлэх юм. Мөн шинэ аэродинамикийн пакетийг 2 машиндаа хэрэглэх юм байна.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.sportnews.mn%2F2010%2F04%2F27%2F%25d1%2588%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25bd-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%258b-%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25bb%25d1%258b%25d0%25b3-%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25be%2F&amp;title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%B3%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE" id="wpa2a_4">Хуваалцах/Тэмдэглэх</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportnews.mn/2010/04/27/%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шанхайн гран-прин техникийн шинэчлэлт</title>
		<link>http://www.sportnews.mn/2010/04/27/%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8d%d1%87%d0%bb%d1%8d%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.sportnews.mn/2010/04/27/%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8d%d1%87%d0%bb%d1%8d%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ганбаатар Д</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техник]]></category>
		<category><![CDATA[Формула-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportnews.mn/?p=26320</guid>
		<description><![CDATA[Хятадын Гран При бол Формула-1-ийхэн   европад хөл тавихын өмнөх гараа байлаа.  Логистикийн хувьд Малайзын уралдаан дуусаад шууд  Шанхайн  руу тээвэрлэлт хийгдсэн юм. Гэхдээ  зарим багууд хэдэн сонирхолтой техникийн шинэчлэл хийж амжсан байна. Гурван баг буюу Ferrari, Mercedes мөн  Williams багууд нь  Mclaren-ний  анхлан ашиглаж буй F-duct  системийг  туршиж үзлээ. Ferrari   Алонсогын машинд , Mercedes хоёр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/82.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26321" title="8" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/82-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Хятадын Гран При бол Формула-1-ийхэн   европад хөл тавихын өмнөх гараа байлаа.  Логистикийн хувьд Малайзын уралдаан дуусаад шууд  Шанхайн  руу тээвэрлэлт хийгдсэн юм. Гэхдээ  зарим багууд хэдэн сонирхолтой техникийн шинэчлэл хийж амжсан байна. <span id="more-26320"></span>Гурван баг буюу Ferrari, Mercedes мөн  Williams багууд нь  Mclaren-ний  анхлан ашиглаж буй F-duct  системийг  туршиж үзлээ. Ferrari   Алонсогын машинд , Mercedes хоёр машиндаа тус тус туршив. Харин Williams энэ системээ  хожуу тестлэв. Гурван баг  Mclaren –нийг хуулбарлалгүй өөр өөрийн онцлогт  тохирсон  шийдлийг олсон байна.</p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/92.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26322" title="9" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/92-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Ferrari F-duct  буюу салхи сорох сувгаа өрсөлдөгчдөөсөө арай өөр газар сэрвээний хоёр талд байрлуулжээ. Агаарын урсгал моторын хаалт дээгүүр өнгөрч  энэ сувгаар дамжин тусгай даралтыг үүсгэх учиртай гэнэ. Хоёр сувгийн даралт ижилхэн хэмжээтэй байх ёстой бөгөөд  систем нь зөвхөн шулуун явах тохиолдолд  идвэхжиж үр дүнгээ өгдөг юм байна.</p>
<p>Mercedes-ийн систем Mclaren болон Ferrari-гаас  тэс ондоо юм. Хойд хитэгний ирмэгт хоёр жижиг  зүсэлт хийжээ.Үүгээрээ  агаарыг нэвт  урсгаж эсрэг талаараа гаргана. Систем нь хоёр хажуу талын далавчнаас гарах үр дүнгээс хамааралтай юм.</p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/703.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26323" title="70" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/703-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Renault аэродинамикийн шинэ өөрчлөлтийг  урд далавчиндаа хийлээ. Энэ тэдний гуравдахь өөрчлөлт болж байгаа юм. Урд далавчны хажуугын хавтангийн хэсэг өмнөхөөсөө  доошоо болов. Мөн давхар далавчны дээд талын нэмэгдлийн дөрвөлжин хэлбэрийг өөрчилжээ. Үүгээр агаарын угалзыг янз бүрийн хэсгүүдэд багасгах юм байна.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.sportnews.mn%2F2010%2F04%2F27%2F%25d1%2588%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2585%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2585%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d1%2588%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%258d%25d1%2587%25d0%25bb%25d1%258d%25d0%25bb%2F&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%87%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D1%82" id="wpa2a_6">Хуваалцах/Тэмдэглэх</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportnews.mn/2010/04/27/%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8d%d1%87%d0%bb%d1%8d%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техникийн өөрчлөлтүүд</title>
		<link>http://www.sportnews.mn/2010/04/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d3%a9%d3%a9%d1%80%d1%87%d0%bb%d3%a9%d0%bb%d1%82%d2%af%d2%af%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.sportnews.mn/2010/04/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d3%a9%d3%a9%d1%80%d1%87%d0%bb%d3%a9%d0%bb%d1%82%d2%af%d2%af%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ганбаатар Д</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дүрэм]]></category>
		<category><![CDATA[Мэдээ]]></category>
		<category><![CDATA[Техник]]></category>
		<category><![CDATA[Формула-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportnews.mn/?p=25239</guid>
		<description><![CDATA[Австрали  болон Малайзийн уралдааны  хооронд богинохон  хугацаатай боловч   зарим багууд   нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж амжсан байна. Эдгээр шинэчлэл  нь  Малайзийн халуунд уралдахад  зайлшгүй  хэрэгтэй  хөргөлтийг  сайжруулах   үр нөлөөтэй  арга замд чиглэсэн байдаг. Toro Rosso,  Mercedes-ийн өөрчлөлт Toro Rosso багийнхан  Сепангд машиныхаа хажуу бөөрөнд,  яндангийн  эргэн тойронд хөргөлтийн нэмэлт нээлхий хийж өгчээ. Энэ нь машины дугуйнд бүрэн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/Mer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25241" title="Mer" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/Mer.jpg" alt="" width="472" height="392" /></a>Австрали  болон Малайзийн уралдааны  хооронд богинохон  хугацаатай боловч   зарим багууд   нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж амжсан байна. Эдгээр шинэчлэл  нь  Малайзийн халуунд уралдахад  зайлшгүй  хэрэгтэй  хөргөлтийг  сайжруулах   үр нөлөөтэй  арга замд чиглэсэн байдаг.</p>
<p>Toro Rosso,  Mercedes-ийн өөрчлөлт</p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/Toro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25242" title="Toro" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/Toro.jpg" alt="" width="550" height="386" /></a>Toro Rosso багийнхан  Сепангд машиныхаа хажуу бөөрөнд,  яндангийн  эргэн тойронд хөргөлтийн нэмэлт нээлхий хийж өгчээ. Энэ нь машины дугуйнд бүрэн халхлагдаж байгаа юм. Mercedes  багийхан үүнтэй төстэй  өөрчлөлтийг  MGP-W01 –д хэрэглэжээ. Тэд Бахрайн болон Мельбурнд  нарийхан урт онгорхойг байрлуулж  халуун агаарыг дээш нь чиглүүлж байв. Харин Сепангд  халууныг илүү гадагшлуулахын тулд өмнөхөөс илүү том нээж өгчээ.</p>
<p>МcLaren-ний урд далавч</p>
<p>Малайзийн уралдаанд тэдний аэродинамикийн шинэчлэл үр дүнгээ өгсөн гэж бодож байна. Бахрайнд  стюартууд  МcLaren-ний урд далавчнs хажуугийн хурц  ирмэгийг өөрчлөхийг шаардаж байжээ. Үүнийн дараа тэд урд далавчны хажуу ирмэгийг  өөрчилснөөр  дугуй руу чиглэх  агаарын эргүүлэгийн  хүчийг  багасгаж  чадсан байна.</p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/McLaren.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25240" title="McLaren" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/McLaren.jpg" alt="" width="550" height="289" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.sportnews.mn%2F2010%2F04%2F07%2F%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2585%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d3%25a9%25d3%25a9%25d1%2580%25d1%2587%25d0%25bb%25d3%25a9%25d0%25bb%25d1%2582%25d2%25af%25d2%25af%25d0%25b4%2F&amp;title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D3%A9%D3%A9%D1%80%D1%87%D0%BB%D3%A9%D0%BB%D1%82%D2%AF%D2%AF%D0%B4" id="wpa2a_8">Хуваалцах/Тэмдэглэх</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportnews.mn/2010/04/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d3%a9%d3%a9%d1%80%d1%87%d0%bb%d3%a9%d0%bb%d1%82%d2%af%d2%af%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийн гран-при дахь  техникийн шинэчлэл</title>
		<link>http://www.sportnews.mn/2010/04/01/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%85%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%88%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.sportnews.mn/2010/04/01/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%85%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%88%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ганбаатар Д</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.Мотор спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Техник]]></category>
		<category><![CDATA[Формула-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportnews.mn/?p=24946</guid>
		<description><![CDATA[Австралийн Гран Прид зарим багууд аэродинамикийн  өөрчлөлтүүдийг хийсэн юм. “Ferrari”  F10- ийг боловсронгуй болгох бодлого бага багаар шат ахин сайжруулахад чиглэж байгаа юм. Австралийн Гран Прид  F10- ийн урд далавчыг өөрчилжээ. Гран При  эхний өдөр шинэ далавчийг Алонсо,  дараа нь  Массагийн машинд туршаад уралдаанд хэрэглэсэн байна. Шинэ урд далавч хуучнаасаа ялгагдах  гол зүйл нь далавчны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Австралийн Гран Прид зарим багууд аэродинамикийн  өөрчлөлтүүдийг хийсэн юм.</p>
<p>“Ferrari”  F10- ийг боловсронгуй болгох бодлого бага багаар шат ахин сайжруулахад чиглэж байгаа юм. Австралийн Гран Прид  F10- ийн урд далавчыг өөрчилжээ. Гран При  эхний өдөр шинэ далавчийг Алонсо,  дараа нь  Массагийн машинд туршаад уралдаанд хэрэглэсэн байна. <span id="more-24946"></span>Шинэ урд далавч хуучнаасаа ялгагдах  гол зүйл нь далавчны хажуу талын хавтан  юм. Шинэ хавтан нь төгсгөл хэсэгтээ гадагшаа илүү нумалсан хэлбэртэй болсон нь агаарын  урсгалыг хүссэн чиглэлдээ залхад нэмэр болох аж. Хавтан дээр суурилсан салхи зүсэгч нь шулуухан болсон ба өмнөхөөсөө  доор бөгөөд  арагшаа  байрлалтай болжээ.</p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/Ferrari.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24947" title="Ferrari" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/Ferrari.jpg" alt="" width="550" height="412" /></a></p>
<p>“McLaren” багийн “F-Duct-System”  буюу хойд хитэгний загвар нь  нь олон багийн шохоорхолыг төрүүлж байгаа юм. Росс Браун  бид үүнийг судалж байна гэж хэлж байсан. “Sauber”-ийг   “McLaren”-ний системийг нэвтрүүлсэн  баг гэж нэрлээд байгаа ч   Петер Заубер  үүнийг үгүйсгэж байгаа  юм . “Sauber”-ийн хитэгний  өөрчлөлт  нь MP4-25-өөс  арай  өөр байрлалтай . “Sauber”- ууд Австралид баасан гарагаас энэ системээ туршсан ба  идэвхтэй ашиглаж эхлэхийн өмнө  улам боловсронгуй болгох зорилготой байв. Моторын хаалт дээгүүр урсах  агаарын урсгал нь шууд  гол хитгийг чиглэж тэнд  байгаа   сувгаар дамжин  багасах  учиртай ажээ.</p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/SAuber.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24948" title="SAuber" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/SAuber.jpg" alt="" width="550" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/SAuber2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24949" title="SAuber2" src="http://www.sportnews.mn/wp-content/uploads/2010/04/SAuber2.jpg" alt="" width="550" height="409" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.sportnews.mn%2F2010%2F04%2F01%2F%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8-%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2585%25d1%258c-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2585%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d1%2588%25d0%25b8%2F&amp;title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C%20%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%87%D0%BB%D1%8D%D0%BB" id="wpa2a_10">Хуваалцах/Тэмдэглэх</a></p>]]></content:encoded>
